|
チンチラ&モルモットの食品ページです。 セール期間価格& 「送料から\○◆引き」実施中! 作りかけのため商品NOをつけていないものもあります。 連絡いただければ画像送ります。 |
| 牧草 | ペレット | 補助&健康食品 | おやつ | 他の注文 |
| ★牧草 | ★ペレット | ★補助&健康食品 | ★おやつ | ★他の注文 |
| 注文方法 | 送料&手数料 | ホームへ |
|
牧草ページです。安全を一番に考えています。 箱うさぎで取り扱い牧草は常に流れています。 というのは、仕入れ後1ヶ月たったものは、学校保護うさぎ宅(80〜120うさぎ)に寄付しています。 ですから、古い仕入れ牧草はありません。 牧草&キューブ&育てる生牧草のページが独立しました。 新しい牧草も加わり(品番変わったのもあります)!注文は牧草から
えっと…もし必要でなくなった牧草があるようでしたらこの学校保護うさぎに寄付していただけませんか? |
| ★牧草 | ★ペレット | ★補助&健康食品 | ★おやつ | ★他の注文 |
| 注文方法 | 送料&手数料 | ホームへ |
|
|
| NO. | 商品名 | メーカー | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| チンチラ ペレット |
|||||
| CP001 | CHINCHILLA DELUXE(907g) | OXBOW | \900 | \800 | 腸炎や肥満防止に! 送料割引有 残1 |
| CP002 | CHINCHILLA DELUXE(2.26Kg) | OXBOW | \1,800 | \1,800 | お特用 送料割引有 |
| CP003 | CHINCHILLA KING(1.8Kg) | APD | \1,600 | \1,600 | 成長期のチンチラに 新商品 |
| CP004 | CHINCHILLA TIMMY(1.8Kg) | APD | \1,800 | \1,800 | 成チンチラや肥満気味に 新商品 |
| おやつ入りフード |
|||||
| CPT01 | チンチラバランスフード(1kg) | サンコー | \1,000 | \800 | 高繊維・低カロリーペレットと乾燥緑黄色野菜配合 |
| CPT02 | チンチラディナー(1kg) | マルカン | \1,000 | \800 | アルファルファを堅いペレット状にし 乾燥野菜、トウモロコシ、小麦のポップを配合 |
| モルモット ペレット |
|||||
| MP001a | CAVY PERFORMANCE(907g) | OXBOW | \900 | \800 | 送料割引有 残1 |
| MP001b | CAVY PERFORMANCE(2.26kg) | OXBOW | \1,500 | \1,500 | 送料割引有 |
| MP002 | CAVY CUISINE(2.26kg) | OXBOW | \1,800 | \1,800 | 送料割引有 |
| MP003 | ギニィピグ KING(1.8Kg) | APD | \1,600 | \1,600 | 成長期のモルモットに 新商品 |
| MP004 | ギニィピグ TIMMY(1.8Kg) | APD | \1,800 | \1,800 | 成モルモットや肥満気味に 新商品 |
| MP005 | プチモルモットフード(400g) | ニッパイ | \500 | \430 | 7つの栄養素+脱臭効果 ソフトタイプ |
| MP006 | ひかりモット(500g) | キョーリン | \380 | \380 | |
| おやつ入りフード |
|||||
| MPT01 | モルモットミックスター(900g) | サンコー | \800 | \640 | ビタミンC強化ペレットメインに10数種の厳選素材配合 450g×2袋ビタミンCを守る専用袋で分包 |
| MPT02 | モルモットディナー(1kg) | マルカン | \1,000 | \800 | ビタミンC&各種ビタミンを含んだ乾燥野菜 食物繊維豊富な2種類の牧草ペレットを配合 |
| ★牧草 | ★ペレット | ★補助&健康食品 | ★おやつ | ★他の注文 |
| 注文方法 | 送料&手数料 | ホームへ |
| NO. | 商品名 | メーカー | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| CS001 | Xtra-C | OXBOW | \2,400 | モルモットのためのビタミンC 送料割引有 |
|
|
|
| NO. | 商品名 | メーカー | 定価(標準) | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 補助食品 | |||||
| US001 | ラビットエンハンサー(567g) | \1,800 | \1,600 | パッケージ変更 | |
| US002a | ラビットエンハンサー(600g) | \1,000 | アルミパックパッケージ | ||
| US002b | ラビットエンハンサー(1.5kg) | \2,100 | |||
| US003 | Show Bloom(100g)希望量 | Heinold | 約\177 | \100 | 量り売り |
| US011a | パパイヤタブレット(200錠) | OXBOW | \2,000 | \2,000 | 毛球症予防 送料割引有 |
| US011b | パパイヤタブレット(500錠) | OXBOW | \3,200 | \3,200 | 毛球症予防 送料割引有 |
| US012 | パパイヤエンザイム(100錠) | AMERICAN HEALTH | \1,200 | \1,080 | 毛球症予防 |
| US013a | パパイヤ酵素タブレット(60錠) | \580 | パパイヤ酵素・アップルファイバー・アップルポリフェノール含む。整腸作用あり | ||
| US013b | パパイヤ酵素タブレット(400錠) | \1,800 | |||
| US013c | パパイヤ酵素タブレット(1000錠) | \3,800 | |||
| US014a | パパイヤ酵素(20g) | サンコー | \350 | \315 | 新商品 |
| US014b | パパイヤ酵素 お徳用(100g) | \1,200 | \1,080 | ||
| 乳酸菌 | |||||
| US021a | 大すきん(10g) | 日本生菌研究所 | \250 | \225 | アリメペット小 ※1参照 |
| US021b | アリメペット(50g) | 日本生菌研究所 | \1,000 | \900 | ヨーグルトの乳酸菌を 生きたままの状態で乾燥 |
| US021c | アリメペット(300g) | 日本生菌研究所 | \3,500 | \3,150 | ※1参照 |
| US022a | うさぎの乳酸菌(150g) | \1,500 | アルミパックパッケージ | ||
| US022b | うさぎの乳酸菌(450g) | \4,000 | |||
| US023a | 乳酸菌(20g) | サンコー | \350 | \315 | 新商品 |
| US023b | 乳酸菌 お徳用(100g) | \1,200 | \1,080 | ||
| 他 | |||||
| S001 | アガリスク茸(約100g) | \21,500 | \1,4000 |
人にもペット全般にもOK!新商品 今だけ¥14,000 現定数! | |
| US024a | うさぎの納豆菌(30ml) | 浜口微生物研究所 | \500 | ※2参照 新サイズ | |
| US024b | うさぎの納豆菌(60ml) | \900 | ※2参照 新サイズ | ||
| US024c | うさぎの納豆菌(20ml) | \400 | ※2参照 在庫ある限り | ||
| US025 | うさぎのプロポリス(約20g) | \3,500 | 抗菌、抗ウィルス・抗炎症、鎮痛・抗癌・老化防止・免疫増強 与え方:体重1kgに対して1日0.05g(添付スプーン1杯)新商品 |
||
| US101 | ペトロモルト(57g) | St.JON | \2,500 | \2,250 | 毛球症予防 ※3参照 欠品 4月入荷予定! |
| US102 | ヘアボール レメディ ウルトラケア(70g) |
8 in 1 | \980 | \840 | 毛球症予防 ※4参照 |
| US025 | ビタシロップ(3ml×10) | マルカン | \800 | \630 | ビタミン・ミネラルなど微量元素 を日常の水、えさに混ぜる |
| US026 | ピート・マール(3ml×10) | マルカン | \900 | \710 | 天然の食物繊維配合で下痢・便秘 肥満防止・コレステロール吸収抑制 |
| US027 | スメルカットG30(30g) | マルカン | \1,000 | \780 | 体臭、糞尿臭を抑える 生きた乳酸菌入り健康食品 |
| US028 | ニオイキエール(3ml×15) | マルカン | \1,200 | \950 | 臭いを抑える天然穀物原料 飲ませる健康飲料 |
| ベビー | |||||
| US201 | ほ乳瓶(W95 D40 H170mm) | マルカン | \620 | \480 | |
| US202 | ベビーミルク(2g×15袋) | マルカン | \800 | \630 | 産前産後の母親栄養補給にも |
| ★牧草 | ★ペレット | ★補助&健康食品 | ★おやつ | ★他の注文 |
| 注文方法 | 送料&手数料 | ホームへ |
|
|
| NO. | 商品名 | メーカー | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| おやつ | |||||
| HT001 | クルミといなご豆(45g) | サンコー | \ | \ | プチッコシリーズ |
| HT002 | にぼしとピーナッツ(40g) | サンコー | \ | \ | プチッコシリーズ |
| HT003 | かぼちゃと種(30g) | サンコー | \ | \ | プチッコシリーズ |
| HT004 | ピスタチオとえんどう豆(40g) | サンコー | \ | \ | プチッコシリーズ |
| HT005 | キャベツとアーモンド(40g) | サンコー | \ | \ | プチッコシリーズ |
| HT006 | フルーツボール(100g) | サンコー | \350 | \280 | 果物入り小動物全般 |
| HT007 | 木の実ミックス(230g) | HappyHoliday's | \600 | \480 | 堅い殻を齧らせ中身を食べる |
| HT008 | むきヒマワリの実(100g) | HappyHoliday's | \350 | \280 | 殻を割れない子用 |
| HT009 | 極上ひまわり(1L) | HappyHoliday's | \450 | \360 | 人食用の最高級品種使用 |
| HT010 | 極上ひまわり(9L) | HappyHoliday's | \2,200 | \1,760 | 人食用の最高級品種使用 |
| HT011 | 胚芽付きコーン | HappyHoliday's | \400 | \320 | 生タイプ大粒フリントコーン |
| HT012 | 小動物用スナック(210cc) | HappyHoliday's | \ | \ | |
| HT013 | チムチムチップス(9L) | HappyHoliday's | \300 | \240 | 固形状フード門歯伸びすぎ予防 |
| HT014 | 胚芽付きコーン | HappyHoliday's | \400 | \320 | 生タイプ大粒フリントコーン |
| ドライフルーツ 毛球症予防(パパイヤ&パイナップル) | |||||
| UT001 | パパイヤキューブ(150g) | 輸入 | \1,000 | \950 | アメリカ産 |
| UT002 | パパイヤキューブ(300g) | \1,800 | \1,750 | アメリカ産 | |
| UT003 | パイナップルキューブ(150g) | \1,000 | \950 | アメリカ産 | |
| UT004 | パイナップルキューブ(300g) | \1,800 | \1,750 | アメリカ産 | |
| UT005 | ミックスキューブ(150g) | \1,000 | \950 | パイナップル&パパイヤ | |
| UT006 | ミックスキューブ(300g) | \1,800 | \1,750 | パイナップル&パパイヤ | |
| UT101a | パパイヤキューブ(200g) | 輸入 | \840 | \600 |
ドライフルーツ 簡易包装 |
| UT101b | パパイヤキューブ(1kg) | \3,000 | \2,800 |
ドライフルーツ 簡易包装 | |
| UT101c | パパイヤキューブ小粒(200g) | \840 | \600 |
ドライフルーツ 簡易包装 | |
| UT101d | パパイヤキューブ小粒(1kg) | \3,000 | \2,800 |
ドライフルーツ 簡易包装 | |
| UT102a | パイナップルキューブ(200g) | \840 | \600 |
ドライフルーツ 簡易包装 | |
| UT102b | パイナップルキューブ(1kg) | \3,000 | \2,800 |
ドライフルーツ 簡易包装 | |
| UT102c | パイナップルキューブ小粒(200g) | \840 | \600 |
ドライフルーツ 簡易包装 | |
| UT102d | パイナップルキューブ小粒(1kg) | \3,000 | \2,800 |
ドライフルーツ 簡易包装 | |
| UT103a | バナナ(200g) | \840 | \600 |
ココナッツオイルで揚げてあります 簡易包装 どうしても薬を飲まない子に、バナナに薬をつけてみて! |
|
| UT103b | バナナ(1kg) | \3,000 | \2,800 |
||
| UT104a | いちご(100g) | \840 | \600 |
ベリーの一種 ドライフルーツ 簡易包装 | |
| UT104b | いちご(1kg) | \6,000 | \5,800 |
ベリーの一種 ドライフルーツ 簡易包装 | |
| UT105a | クランベリー(100g) | \1,000 | \850 |
ベリーの一種 ドライフルーツ 簡易包装 新商品 今だけ¥850 限定数! | |
| UT105b | クランベリー(1kg) | \8,500 | \7,500 |
ベリーの一種 ドライフルーツ 簡易包装 新商品 今だけ¥7,500 限定数! | |
| UT106a | ブルーベリー(50g) | \1,000 | \850 |
ベリーの一種 ドライフルーツ 簡易包装 新商品 今だけ¥850 限定数! | |
| UT106b | ブルーベリー(500g) | \8,500 | \7,500 |
ベリーの一種 ドライフルーツ 簡易包装 新商品 今だけ¥7,500 限定数! | |
| UT107a | カレンズ(150g) | \1,000 | \850 |
ベリーの一種 ドライフルーツ 簡易包装 新商品 今だけ¥850 限定数! | |
| UT107b | カレンズ(1kg) | \5,000 | \4,000 |
ベリーの一種 ドライフルーツ 簡易包装 新商品 今だけ¥4,000 限定数! | |
| UT007 | 南国の果実トロピカルフルーツ(100g) | マルカン | \500 | \390 | パパイヤ&グァバ&パイナップル |
| UT008 | スナックエサ パパイヤ(110g) | ARATA | op\398 | \330 | ちびまるクンシリーズ 無添加・無着色 |
| UT009 | スナックエサ パイナップル(100g) | ARATA | op\398 | \330 | ちびまるクンシリーズ 無添加・無着色 |
| UT013 | ドライフルーツ パパイヤ(100g) | ドギーマンハヤシ | \open | \280 | 50g×2分包 砂糖添加 |
| UT014 | ドライフルーツ パイナップル(100g) | ドギーマンハヤシ | \open | \280 | 50g×2分包 砂糖添加 |
| UT011 | アップルトリーツPELLETS(116g) | Orhard Sweets | \600 | \480 | りんごをそのまま圧縮乾燥 保存料・着色料は未使用 ビタミン・ミネラルが豊富 |
| UT012 | アップルトリーツPELLETS(406g) | Orhard Sweets | \1,000 | \950 | 開封後は早めに与えて! |
| UT015 | ベリーグッド(150g) | ORIMITSU | \800 | \700 |
アルファルファに刻んだベリーを加えかためました 新商品 |
| えん麦(オート麦) 穀物類の中でも多くの食物繊維やタンパク質・ビタミン・ミネラル類を含む。 体力が消耗している出産後の母うさぎや成長期の子うさぎに与えましょう。 与えすぎは、肥満やタンパク質の取りすぎになるので小量を与えましょう。 |
|||||
| UT021 | 圧ペン(700g) | ノーブランド | \200 | \200 | 大麦皮むき圧ペン(押し麦) (時期により虫がいるの〜) |
| UT022 | オート麦(800g) | ノーブランド | \300 | \300 | 皮むきえん麦 |
| UT023 | うさぎのだいこうぶつ(300g) | タンスイ | \500 | \420 | 皮むきえん麦(オート麦) |
| UT024 | おいしいムキエン麦(300g) | マルカン | \350 | \250 | |
| UT025 | スナックエサ オーツ(300g) | ARATA | op\398 | \330 | ちびまるクンシリーズ |
| UT026 | うさこ(620g) | ARATA | op\498 | \430 | とうもろこし・えん麦・カナリアシード・きび・パイナップル・パパイア・大豆・マンゴー・大麦・アルファルファ 無添加・無着色 |
| UT027 | 殻むき きび(370g) | op\398 | \330 | 味ごのみシリーズ 消化吸収に優れビタミン・ミネラルが豊富な自然食品 無添加・無着色 |
|
| UT028 | 殻むき 大麦(370g) | op\398 | \330 | ||
| UT029 | 殻むき カナリアシード(370g) | op\398 | \330 | ||
| その他 クッキータイプのおやつはカルシウムや砂糖が入っているものがあります。 ここでは、他の製品よりは甘さなどひかえたものです。 しつけ等でどうしても必要な時にだけ与え毎日は与えないで下さい。 量も1本のままでなく割って量を加減してください。 |
|||||
| UT111a | にんじん(200g) | 輸入 | \840 | \600 |
乾燥にんじん 簡易包装 |
| UT111b | にんじん(1kg) | \3,000 | \2,800 |
乾燥にんじん 簡易包装 | |
| UT112a | きゃべつ(200g) | \840 | \600 |
乾燥きゃべつ 簡易包装 | |
| UT112b | きゃべつ(1kg) | \3,000 | \2,800 |
乾燥きゃべつ 簡易包装 | |
| UT031 | 乾燥にんじん(100g) | マルカン | \550 | \420 | 無農薬人参3本分乾燥 無添加・無着色 |
| UT032 | 乾燥キャベツ(130g) | \550 | \420 | 無農薬キャベツ30個分乾燥 無添加・無着色 |
|
| UT033 | ぱりぱりサラダ(250g) | \820 | \620 | 人参&キャベツ&えんどう豆を乾燥 | |
| UT034 | もりもり野菜(200g) | \820 | \620 | 数種類の新鮮野菜乾燥 | |
| UT035 | グルメゼリー(16g×12) | \400 | \310 | 野菜&フルーツ高品質ゼリー | |
| UT036 | うさぎの自然食(5本) | \800 | \550 | バナナの形に固めてある | |
| UT037 | うさぎのあまえん棒(150g) | \750 | \550 | クッキータイプのおやつ しつけ等でどうしても必要な時のみ 他のクッキーよりは甘くない スッティック状(2種類) |
|
| UT038 | 牧草サラダ(200g) | \350 | \250 | アルファルファペレット&乾燥野菜 | |
| UT039 | うさぎのかじりま専科(80g) | \350 | \250 | クッキータイプのおやつ しつけ等でどうしても必要な時のみ 他のクッキーよりは甘くない |
|
| UT040 | ぱくっとキャロット(70g) | \350 | \250 | クッキータイプのおやつ しつけ等でどうしても必要な時のみ 他のクッキーよりは甘くない 人参ペーストをはさんでます |
|
| UT041 | フルーツミックス(50g) | \550 | \420 | 植物油で揚げてあります | |
| UT042 | 野菜ミックス(40g) | \550 | \420 | 植物油で揚げてあります | |
| UT051 | うさぎのためのへちま(3本) | ペッズ イシバシ | \300 | \270 | 乾燥ヘチマ |
| UT052 | さとうきび(3本) | \300 | \270 | さとうきびの等分を抽出した自然の茎を乾燥した繊維質の多い自然素材 | |
| UT061 | コメコメポップ(約100g) | スドー | \300 | \255 | 国産米をサクサクしたハゼ菓子に 無添加・無着色 |
| UT062 | ムギムギポップ(約80g) | \300 | \255 | 良質の麦をサクサクしたハゼ菓子に 無添加・無着色 |
|
| ★牧草 | ★ペレット | ★補助&健康食品 | ★おやつ | ★他の注文 |
| 注文方法 | 送料&手数料 | ホームへ |
|
ネットショップ 「箱うさぎ」 お問い合わせ・ご意見 hakousa@msv.imix.or.jp まで コンピュータ総合 うさはうす ネット事業部 担当 伊藤 Copyright (C) 2001-2002 usahouse ito. All rights reserved. 当ホームページ掲載写真・イラスト・記事等の無断転載を禁じます No reproduction or republication without written permission. |