|
ねこの食品ページです。 セール期間価格& 「送料から\○◆引き」実施中! 作りかけのため商品NOをつけていないものもあります。 連絡いただければ画像送ります。 |
| 新商品 | ペレット | 補助&健康食品 | おやつ | 他の注文 |
| ★新商品 | ★ペレット | ★補助&健康食品 | ★おやつ | ★他の注文 |
| 注文方法 | 送料&手数料 | ホームへ |
| NO. | 商品名 | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| NS301A | PROBAC ADULT(71g) | \4,500 | プロバック アダルト 成猫用 食力・成長増進、健康維持 |
|
| NS301B | PROBAC ADULT(568g) | \8,990 | ||
| NS302A | PROBAC KITTY(71g)◆予約◆ | \8,760 | プロバック キティ 子猫用 消化促進、栄養摂取力の増強、初期段階の病気の予防 |
|
| NS302B | PROBAC KITTY(568g)◆予約◆ | \15,730 | ||
| NS303A | SYSTEMAJUV(29ml)◆予約◆ | \4,350 | システマジュブ 成・子猫用 元気がない猫の健康回復 |
|
| NS303B | SYSTEMAJUV(116ml)◆予約◆ | \13,930 | ||
| NS304A | TRACE MINERALS(29ml)◆予約◆ | \4,940 | トレスミネラル 成・子猫用 細菌感染を減少 |
|
| NS304B | TRACE MINERALS(116ml)◆予約◆ | \11,690 | ||
| NS305A | FELINE VITA PAK(71g) | \4,120 | フィーライン バイタ バック 成猫用 総合的な健康促進 |
|
| NS305B | FELINE VITA PAK(568g)◆予約◆ | \7,420 | ||
| NS306A | SUPER VITA KITTY(71g)◆予約◆ | \4,270 | スーパーバイタキティ 子猫用 子猫の成長促進 |
|
| NS306B | SUPER VITA KITTY(568g)◆予約◆ | \6,520 | ||
| NS307A | FELINE CALM(29ml)◆予約◆ | \4,350 | フィーライン コーム 成猫用 ストレス解消 |
|
| NS307B | FELINE CALM(116ml)◆予約◆ | \11,690 | ||
| NS308A | HAIRBAL AID(71g)◆予約◆ | \ | ヘアボール エイド 成・子猫用 毛球症の問題解決 |
|
| NS308B | HAIRBAL AID(568g)◆予約◆ | \ | ||
| NS309A | FERTILITY ENHANCER(71g)◆予約◆ | \4,270 | ファタリティー エンハンサー 成・子猫用 繁殖強化剤 |
|
| NS309B | FERTILITY ENHANCER(568g)◆予約◆ | \8,990 | ||
| NS310A | WORM-OUT(71g)◆予約◆ | \3,750 | ワーム アウト 成・子猫用 虫くだし |
|
| NS310B | WORM-OUT(568g)◆予約◆ | \4,490 | ||
| NS311A | FUNGUSTEM(29ml)◆予約◆ | \4,350 | ファンガステム 成・子猫用 肉球の細菌感染を自然治療 |
|
| NS311B | FUNGUSTEM(116ml◆予約◆) | \11,690 | ||
| NS312A | VIRASTEM(29ml)◆予約◆ | \4,350 | ヴァイラステム 成・子猫用 ウィルス性の足の問題改善 |
|
| NS312B | VIRASTEM(116ml)◆予約◆ | \11,690 | ||
| NS313A | PARASTEM(29ml)◆予約◆ | \ | パラステム 成・子猫用 毛ダニ・ノミ |
|
| NS313B | PARASTEM(116ml)◆予約◆ | \ | ||
| NS314A | TUMOREZE(29ml)◆予約◆ | \ | ツモレーゼ 成・子猫用 |
|
| NS314B | TUMOREZE(116ml)◆予約◆ | \ | ||
| NS315A | TUMOR AIDE(29ml)◆予約◆ | \ | ツモエイド 成・子猫用 |
|
| NS315B | TUMOR AIDE(116ml)◆予約◆ | \ | ||
| NS316A | BOTANICAL(71g)◆予約◆ | \ | ボタニカル フィーラインフード 成・子猫用 流動食 |
|
| NS316B | BOTANICAL(568g)◆予約◆ | \ | ||
| NS317A | TERRA CLEANSE(928ml) | \5,390 | テラ クレンズ 抗菌スプレー 傷の消毒&土の消毒 |
|
| NS317B | TERRA CLEANSE(1,856ml)◆予約◆ | \9,890 | ||
| NS318A | METALTOX(29ml)◆予約◆ | \4,350 | メタルトックス 成・子猫用 重症金属中毒に |
|
| NS318B | METALTOX(116ml)◆予約◆ | \11,690 | ||
| NS319A | SINUSTEM(29ml)◆予約◆ | \4,350 | サイナステム 成・子猫用 膿瘍に効果的 |
|
| NS319B | SINUSTEM(116ml)◆予約◆ | \11,690 | ||
| NS320A | ALLEREZE(29ml) | \4,350 | アリィリーズ 成・子猫用 アレルギー症状の緩和 |
|
| NS320B | ALLEREZE(116ml)◆予約◆ | \11,690 | ||
| NS321A | NEUROSEZE(29ml) | \4,350 | ニューロスィーズ 成・子猫用 精神安定(神経過敏で恐怖心強い時) |
|
| NS321B | NEUROSEZE(116ml)◆予約◆ | \11,690 | ||
| NS322A | THEMOTOX(29ml)◆予約◆ | \4,350 | ヒモトックス 成・子猫用 肝臓の中毒症状 |
|
| NS322B | HEMOTOX(116ml)◆予約◆ | \11,690 | ||
| NS323A | ANXIETEZE(29ml) | \4,350 | アングザヤイーズ 成・子猫用 精神安定(獣医通い旅行等不安を強いる時) |
|
| NS323B | ANXIETEZE(116ml)◆予約◆ | \11,690 | ||
| ★新商品 | ★ペレット | ★補助&健康食品 | ★おやつ | ★他の注文 |
| 注文方法 | 送料&手数料 | ホームへ |
|
| NO. | 商品名 | メーカー | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| NP001 | カルカントップ・子猫用(500g) | マスターフーズリミテッド | \OPEN | \480 | KalKan T.O.P. |
| NP002 | カルカントップ・成猫用<フィッシュ味>(500g) | ||||
| NP003 | カルカントップ・7歳からのシニア猫用(500g) | ||||
| NP004 | カルカントップ・ライト<成猫用>(500g) | ||||
| NP005 | カルカントップ・ヘアボールケア<成猫用>(500g) | ||||
| NP006 | シーバカクテル まぐろの海鮮カクテル(350g) | \OPEN | \480 | SHEBAシーバ 70g×5 | |
| NP007 | シーバカクテル かつおの海鮮カクテル(350g) | ||||
| NP008 | シーバカクテル サーモンの海鮮カクテル(350g) | ||||
| NP009 | シーバデュオ 海のまぐ味 まぐろ&チーズ(240g) | \OPEN | \480 | SHEBAシーバ Duo20g×12 | |
| NP010 | シーバデュオ 海のまぐ味 かつお&シュリンプ(240g) | ||||
| NP011A | キャット・アダルト(成猫用)(500g) | ニュートロ | \800 | ナチュラルマックス | |
| NP011B | キャット・アダルト(成猫用)(2kg) | \2,200 | |||
| NP011C | キャット・アダルト(成猫用)(7.5Kg) | \5,700 | |||
| NP012A | キャット・キトン(幼猫・妊娠猫・授乳猫用)(500g) | \900 | |||
| NP012B | キャット・キトン(幼猫・妊娠猫・授乳猫用)(2kg) | \2,400 | |||
| NP012C | キャット・キトン(幼猫・妊娠猫・授乳猫用)(9Kg) | \8,000 | |||
| NP013A | キャット・ライト(肥満猫用・老猫用)(500g) | \800 | |||
| NP013B | キャット・ライト(肥満猫用・老猫用)(2kg) | \2,200 | |||
| NP013C | キャット・ライト(肥満猫用・老猫用)(9Kg) | \7,000 | |||
| NP014A | キャット・シニア(高齢猫用)(500g) | \800 | |||
| NP014B | キャット・シニア(高齢猫用)(2kg) | \2,200 | |||
| NP014C | キャット・シニア(高齢猫用)(9Kg) | \7,000 | |||
| NP015A | キャット・アダルト・サーモン(500g) | \800 | |||
| NP015B | キャット・アダルト・サーモン(2kg) | \2,200 | |||
| NP015C | キャット・アダルト・サーモン(7.5Kg) | \5,700 | |||
| NP016A | キャット・アダルト(500g) | ニュートロ | \820 | ナチュラルチョイス | |
| NP016B | キャット・アダルト(2kg) | \2,300 | |||
| NP016C | キャット・アダルト(7.5Kg) | \6,000 | |||
| NP017A | キトン(500g) | \920 | |||
| NP017B | キトン(2kg) | \2,500 | |||
| NP017C | キトン(9Kg) | \8,600 | |||
| NP021A | 子猫用アイムス・キトン(1kg) | アイムス・ジャパン | OPEN | \1,050 | IAMS |
| NP021B | 子猫用アイムス キトン(3kg) | \2,600 | |||
| NP022A | 成猫用アイムス チキン(1kg) | \930 | |||
| NP022B | 成猫用アイムス チキン(3kg) | \2,380 | |||
| NP022C | 成猫用アイムス チキン(7.5kg) | \4,850 | |||
| NP023A | 成猫用アイムス ラム&ライス(1kg) | \950 | |||
| NP023B | 成猫用アイムス ラム&ライス(3kg) | \2,450 | |||
| NP023C | 成猫用アイムス ラム&ライス(7.5kg) | \5,000 | |||
| NP024A | 成猫用アイムス オーシャンフィッシュ(1kg) | \930 | |||
| NP024B | 成猫用アイムス オーシャンフィッシュ(3kg) | \2,380 | |||
| NP024C | 成猫用アイムス オーシャンフィッシュ(7.5kg) | \4,850 | |||
| NP025A | 成猫用アイムス 毛玉ケア(1kg) | \ | |||
| NP025B | 成猫用アイムス 毛玉ケア(3kg) | \ | |||
| NP025C | 成猫用アイムス 毛玉ケア(7.5kg) | \ | |||
| NP026A | 高齢猫用アイムス シニア(1kg) | \ | |||
| NP026B | 高齢猫用アイムス シニア(3kg) | \ | |||
| NP026C | 高齢猫用アイムス シニア(7.5kg) | \ | |||
| NP027A | 成猫用アイムス ライト(1kg) | \950 | |||
| NP027B | 成猫用アイムス ライト(3kg) | \2,450 | |||
| NP027C | 成猫用アイムス ライト(7.5kg) | \5,000 | |||
| NP031A | 子猫用ユーカヌバ チキン&ライス(500g) | アイムス・ジャパン | \900 | \810 | Eukanuba |
| NP031B | 子猫用ユーカヌバ チキン&ライス(1kg) | \1,700 | \1,580 | ||
| NP032A | 成猫用ユーカヌバ チキン&ライス(500g) | \800 | \720 | ||
| NP032B | 成猫用ユーカヌバ チキン&ライス(1kg) | \1,500 | \1,350 | ||
| NP033A | 成猫用ユーカヌバ ライト(400g) | \650 | \585 | ||
| NP033B | 成猫用ユーカヌバ ライト(800g) | \1,200 | \1,080 | ||
| NP041A | 幼猫・母猫用 グロース(500g) | 日本ヒルズ・コルゲート | \680 | \578 | サイエンス・ダイエット SCIENCE DIET |
| NP041B | 幼猫・母猫用 グロース(1.5kg) | \1,810 | \1,538 | ||
| NP041C | 幼猫・母猫用 グロース(3kg) | \3,050 | \2,592 | ||
| NP042A | 成猫用 メンテナンス(500g) | \620 | \527 | ||
| NP042B | 成猫用 メンテナンス(1.5kg) | \1,650 | \1,402 | ||
| NP042C | 成猫用 メンテナンス(3kg) | \2,870 | \2,440 | ||
| NP042D | 成猫用 メンテナンス(4.5kg) | \4,190 | \3,561 | ||
| NP043B | 成猫用 メンテナンス ホワイトフィッシュ(1.5kg) | \1,600 | \1,360 | ||
| NP043C | 成猫用 メンテナンス ホワイトフィッシュ(3kg) | \2,800 | \2,380 | ||
| NP044B | 成猫用 メンテナンス ツナ&チキン(1.5kg) | \1,650 | \1,402 | ||
| NP044C | 成猫用 メンテナンス ツナ&チキン(3kg) | \2,870 | \2,440 | ||
| NP045A | 肥満傾向の成猫用 ライト(500g) | \620 | \527 | ||
| NP045B | 肥満傾向の成猫用 ライト(1kg) | \1,190 | \1,000 | ||
| NP045C | 肥満傾向の成猫用 ライト(2kg) | \2,010 | \1,708 | ||
| NP045D | 肥満傾向の成猫用 ライト(4kg) | \3,760 | \3,196 | ||
| NP046A | 高齢猫用 シニア(500g) | \620 | \527 | ||
| NP046B | 高齢猫用 シニア(1kg) | \1,190 | \980 | ||
| NP046C | 高齢猫用 シニア(2kg) | \2,010 | \1,708 | ||
| NP046D | 高齢猫用 シニア(4kg) | \3,760 | \3,196 | ||
| NP047B | 成猫用ヘアボールコントロール メンテナンス(1kg) | \1,250 | \980 | ||
| NP047C | 成猫用ヘアボールコントロール メンテナンス(2kg) | \2,110 | \1,793 | ||
| NP047D | 成猫用ヘアボールコントロール メンテナンス(4kg) | \3,950 | \3,357 | ||
| NP048B | 肥満傾向の成猫用ヘアボールコントロール ライト(1kg) | \1,250 | \980 | ||
| NP048C | 肥満傾向の成猫用ヘアボールコントロール ライト(2kg) | \2,110 | \1,793 | ||
| NP048D | 肥満傾向の成猫用ヘアボールコントロール ライト(4kg) | \3,950 | \3,357 | ||
| NP049B | 高齢猫用ヘアボールコントロール シニア(1kg) | \1,250 | \980 | ||
| NP049C | 高齢猫用ヘアボールコントロール シニア(2kg) | \2,110 | \1,793 | ||
| NP049D | 高齢猫用ヘアボールコントロール シニア(4kg) | \3,950 | \3,357 | ||
| NP050 | チャオ かつおおかか味(375g) | いなばペットフード | \400 | \370 | CIAO 緑茶消臭成分配合 |
| NP051 | チャオ とりささみ&かにかまぼこ味(375g) | ||||
| NP052 | チャオ しらす味(375g) | ||||
| NP053 | チャオ まぐろ味(375g) | ||||
| NP054 | かつお味(3kg) | スマック | \ | \780 | SMACK |
| NP055 | まぐろ味(3kg) | \ | \780 | ||
| NP056 | かつおと野菜(4kg) | \ | \980 | キャットミックス | |
| NP057 | かつおと小魚(4kg) | \ | \980 | ||
| NP058 | 天日干し小魚入り海の味づくし(50g) | フリスキー | \OPEN | \98 | モンプチプチパック |
| NP059 | 天日干し海老入り海の味づくし(50g) | ||||
| NP060 | 削りたて鰹節入り海の味づくし(50g) | ||||
| NP061 | 新鮮しらす入り海の味づくし(50g) | ||||
| NP062 | キャネットチップ フィッシュ(3kg) | ペットライン | \2,100 | \980 | キャネット |
| NP063 | モナークドライ にぼし味とまぐろ味(3.5kg) | \OPEN | \980 | キャネット 500g×7パック | |
| NP064 | うす型まぐろささみ野菜入(1.4kg) | UH | \ | \580 | ねこ元気 |
| NP065 | おととミックス(1.5kg) | \ | \580 | 新ねこ元気 | |
| NP066 | おとととお肉ミックス(1.5kg) | \ | \580 | 新ねこ元気 | |
| NP071A | 子猫キトン34(400g) | ロイヤルカナン | \580 | \539 | 離乳から12ヶ月の子猫&妊婦期泌乳期の母猫 澱粉を減らし子猫のお腹にやさしく消化率が高い |
| NP071B | 子猫キトン34(2kg) | \2,450 | \2,278 | ||
| NP071C | 子猫キトン34(4kg) | \4,050 | \3,766 | ||
| NP071D | 子猫キトン34(10kg) | \8,900 | \8,277 | ||
| NP072A | 成猫フィット32(400g) | \510 | \474 | 標準体重の成猫 尿のPHが6.0〜6.5になるように調整。 尿道結石の心配ありません |
|
| NP072B | 成猫フィット32(2kg) | \2,200 | \2,046 | ||
| NP072C | 成猫フィット32(4kg) | \3,700 | \3,441 | ||
| NP072D | 成猫フィット32(15kg) | \10,800 | \10,044 | ||
| NP073A | 成猫センシブル33(400g) | \540 | \502 | 好き嫌いの激しい・痩せている・お腹の弱い・皮膚の弱い猫 尿のPHが6.0〜6.5になるように調整。 尿道結石の心配ありません |
|
| NP073B | 成猫センシブル33(2kg) | \2,300 | \2,139 | ||
| NP073C | 成猫センシブル33(4kg) | \3,900 | \3,627 | ||
| NP073D | 成猫センシブル33(15kg) | \11,500 | \10,695 | ||
| NP074A | 成猫ヘアースキン33(400g) | \540 | \502 | 毛色がさえない・皮膚被毛が過敏・荒れた皮膚、 フケ、抜毛が多い・胃に毛球ができやすい猫 尿のPHが6.0〜6.5になるように調整。 尿道結石の心配ありません |
|
| NP074B | 成猫ヘアースキン33(2kg) | \2,300 | \2,139 | ||
| NP075A | 成猫・肥満スリム37(400g) | \530 | \530 | 太りやすい猫&避妊・去勢手術をした猫 尿のPHが6.0〜6.5になるように調整。 尿道結石の心配ありません |
|
| NP075B | 成猫・肥満スリム37(2kg) | \2,300 | \2,139 | ||
| NP076A | 成猫ペルシャ30(400g) | \540 | \502 | ペルシャ猫 胃の毛球除去促進作用入り 他の猫より蓚酸カルシウム結石の心配が高い ので(2.5倍以上)PHを弱酸性にしクエン酸カリウム を加え結石をできにくくしてあります |
|
| NP076B | 成猫ペルシャ30(2kg) | \2,300 | \2,139 | ||
| NP77A | 老猫シニア28(400g) | \530 | \492 | 老猫(10歳以上)消化が良く柔らかくて食べやすい 時機能不全の進行遅らせるリンの含有量を下げてます 蓚酸カルシウム結石の心配が高いので PHが6.5〜7.0になるようにクエン酸カリウムを 加え結石をできにくくしてあります |
|
| NP077B | 老猫シニア28(2kg) | \2,250 | \2,092 | ||
| NP081A | 子猫テクニカルキトン(750g) | パーパス | \1,100 | \990 | テクニカル 子猫&妊婦期泌乳期の母猫 |
| NP081B | 子猫テクニカルキトン(3kg) | \3,000 | \2,700 | ||
| NP081C | 子猫テクニカルキトン(7.5kg) | \6,500 | \5,850 | ||
| NP082A | 成猫テクニカルアダルトキャット(750g) | \1,000 | \900 | テクニカル 成猫用優れた総合栄養食 |
|
| NP082B | 成猫テクニカルアダルトキャット(3kg) | \2,800 | \2,520 | ||
| NP082C | 成猫テクニカルアダルトキャット(7.5kg) | \5,800 | \5,220 | ||
| NP082D | 成猫テクニカルアダルトキャット(15kg) | \9,000 | \8,100 | ||
| NP083A | 成猫テクニカルオーシャンフィッシュ(750g) | \1,100 | \990 | テクニカル 成猫用魚風味の優れた総合栄養食 |
|
| NP083B | 成猫テクニカルオーシャンフィッシュ(3kg) | \2,800 | \2,520 | ||
| NP083C | 成猫テクニカルオーシャンフィッシュ(7.5kg) | \5,800 | \5,220 | ||
| NP084A | 成猫テクニカルアダルトキャットライト(750g) | \1,000 | \900 | テクニカル 成猫用肥満防止用の優れた総合栄養食 |
|
| NP084B | 成猫テクニカルアダルトキャットライト(3kg) | \2,800 | \2,520 | ||
| NP084C | 成猫テクニカルアダルトキャットライト(7.5kg) | \5,800 | \5,220 | ||
| NP084D | 成猫テクニカルアダルトキャットライト(15kg) | \9,000 | \8,100 | ||
| NP085A | 成猫テクニカルシニアキャット(750g) | \1,000 | \900 | テクニカル 高齢猫用魚風味の優れた総合栄養食 腎機能を保護し他の循環器系の疾患予防にも |
|
| NP085B | 成猫テクニカルシニアキャット(3kg) | \2,800 | \2,520 | ||
| NP085C | 成猫テクニカルシニアキャット(7.5kg) | \5,800 | \5,220 | ||
| NP086A | 子猫ネイチャーズレセピーキトン(700g) | \1,050 | \945 | ネイチャーズレセピー …尿臭・便臭を低減 合成保存料・着色料・人口香料・糖分 ・乳製品の不使用 子猫&妊婦期泌乳期の母猫アレルギー性が低い |
|
| NP086B | 子猫ネイチャーズレセピーキトン(700g×3) | \2,000 | \1,800 | ||
| NP086C | 子猫ネイチャーズレセピーキトン(700g×6) | \3,800 | \3,420 | ||
| NP087A | 成幼猫〜成猫ネイチャーズレセピーネコ(800g) | \ | \ | ネイチャーズレセピー 成幼猫〜成猫 鶏肉・挽全玄米をベースにしたフード |
|
| NP087B | 子猫ネイチャーズレセピーネコ(800g×2) | \2,000 | \1,800 | ||
| NP087C | 子猫ネイチャーズレセピーネコ(9kg) | \8,000 | \7,200 | ||
| NP088A | 老猫肥満猫ネイチャーズレセピーネコライト(800g) | \ | \ | ネイチャーズレセピー 老猫・肥満猫・運動不足気味の成猫 |
|
| NP088B | 子猫ネイチャーズレセピーネコライト(800g×2) | \2,000 | \1,800 | ||
| NP088C | 子猫ネイチャーズレセピーネコライト(8pd) | \3,800 | \3,420 | ||
|
| NO. | 商品名 | メーカー | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 缶詰 | |||||
| NPK001 | 和風まぐろ(かつおぶし入り)(80g) | デビフペット | \120 | \98 | 原材料まぐろ・かつお・かつおぶし 100kcal/100g |
| NPK002 | 和風まぐろ(ささみ入り)(80g) | 原材料まぐろ・かつお・鶏ささみ 100kcal/100g |
|||
| NPK003 | 和風まぐろ(しらす入り)(80g) | 原材料まぐろ・かつお・しらす 100kcal/100g |
|||
| NPK004 | 和風まぐろ(厳選まぐろ)(80g) | 原材料まぐろ・かつお 95kcal/100g |
|||
| NPK005 | 和風まぐろ(あじ入り)(80g) | 原材料まぐろ・かつお・あじ 95kcal/100g |
|||
| NPK006 | 和風まぐろ(にぼし入り)(80g) | 原材料まぐろ・かつお・にぼし 95kcal/100g |
|||
| NPK007 | ビストロ缶まぐろ白身・ササミ(85g) | スマック | OPEN | \118 | 原材料マグロ・ササミ |
| NPK008 | ビストロ缶まぐろ白身・しらす(85g) | 原材料マグロ・しらす | |||
| NPK009 | ビストロ缶まぐろ白身・かにかま(85g) | 原材料マグロ・かにかま | |||
| NPK010 | ビストロ缶まぐろ白身&ササミ・かつお節(85g) | 原材料マグロ・ササミ・かつお節 | |||
| ★新商品 | ★ペレット | ★補助&健康食品 | ★おやつ | ★デンタルケア | ★他の注文 |
| 注文方法 | 送料&手数料 | ホームへ |
| NO. | 商品名 | メーカー | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミルク | |||||
| NS101 | ワンラック キャットミルク(270g) | 森乳サンワールド | \1,950 | \1,680 | サッと溶けてらくらく調乳 乳糖調整で下痢防止 |
| NS102 | ワンラック ゴールデンキャットミルク(130g) | \1,500 | \1,350 | ||
| NP103 | エスビーラックリキッド猫ミルク(236ml) | エスビー | \ | \580 | |
| NS104 | ラブリーキャットミール(420g) | \ | \980 | ||
| ★新商品 | ★ペレット | ★補助&健康食品 | ★おやつ | ★デンタルケア | ★他の注文 |
| 注文方法 | 送料&手数料 | ホームへ |
|
| NO. | 商品名 | メーカー | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| NT001 | 猫用魚肉亭 | ペッツルート | \330 | \280 | かつおとまぐろの生肉凝縮 キャンディプチ包装30個入り |
| NT011 | ささみかまぼこ風味かつおぶし入り(40g) | デビフペット | \200 | \160 | 食物繊維配合で毛玉対策に効果的 低塩、低脂肪、無着色 |
| NT012 | ささみかまぼこ風味桜えび入り(40g) | ||||
| NT013 | ささみかまぼこ風味にぼし入り(40g) | ||||
| IT021 | チャオ焼かつおかつお節味(1本) | いなばペットフード | OPEN | \90 | フン尿臭和らげる緑茶消臭成分配合 土佐清水港直送 |
| IT022 | チャオ焼かつおほたて味(1本) | ||||
| IT023 | チャオ焼かつおしらす味(1本) | ||||
| IT024 | チャオ焼ささみかにかま味(1本) | フン尿臭和らげる緑茶消臭成分配合 |
| ★新商品 | ★ペレット | ★補助&健康食品 | ★おやつ | ★他の注文 |
| 注文方法 | 送料&手数料 | ホームへ |
|
ネットショップ 「箱うさぎ」 お問い合わせ・ご意見 hakousa@msv.imix.or.jp まで コンピュータ総合 うさはうす ネット事業部 担当 伊藤 Copyright (C) 2001-2002 usahouse ito. All rights reserved. 当ホームページ掲載写真・イラスト・記事等の無断転載を禁じます No reproduction or republication without written permission. |