|
いぬさんねこちゃんの衛生ケア用品ページです。 セール期間価格& 「送料から\○◆引き」実施中! 作りかけのため商品NOをつけていないものもあります。 連絡いただければ画像送ります。 |
| ケア | 消臭 | トイレ | シャンプー | ブラシ |
| ★ケア | ★消臭 | ★トイレ | ★シャンプー | ★ブラシ | ★他の注文 |
| 注文方法 | 送料&手数料 | ホームへ |
|
|
| NO. | 商品名 | メーカー | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| GC001 | BAG BALM(1オンス) | DAIRY ASSOCIATION | \1,800 | \1,620 | 傷に塗り膜をはり保護 |
| GC002 | BAG BALM(10オンス) | DAIRY ASSOCIATION | \2,500 | \2,200 | 傷に塗り膜をはり保護 |
| GC003 | ひふガードジェル | 共立L | \1,980 | \1,782 | 皮膚用 |
| GC004 | ペット用体温計 | PWJ | \OPEN | \150 | 健康管理に |
| GC011 | ショート カット | K.C.PHARMACAL | \1,600 | \1,400 | 止血剤 爪切りなどに BLOOD STOPと商品入替え |
| GC012 | クイックストップ | \2,800 | \2,380 | 止血剤 爪切りなどに 入荷しました |
|
| 爪切り | |||||
| GC101 | 愛犬の爪切りS | JPS | \1,800 | \1,530 | ギロチンタイプ やすり付 |
| GC102 | 愛犬の爪切りL | JPS | \1,800 | \1,530 | ギロチンタイプ やすり付 |
| GC103 | 愛犬の爪切り | JPS | \2,000 | \1,700 | ペンチタイプ |
| GC104 | 爪切り | 輸入 | \2,000 | \1,700 | ギロチンタイプ やすり付 |
| GC105 | 爪切り | ライフ | \2,200 | \1,870 | ギロチンタイプ やすり付 |
| GC106 | 犬用爪切り | Kプロ | \1,000 | \850 | ギロチンタイプ やすり付 |
| GC107 | 犬用爪切り | ペッツルート | \1,000 | \850 | ギロチンタイプ やすり付 |
| GC108 | 犬用爪切り | スリースター | \800 | \680 | ギロチンタイプ 完売♪ |
|
左から「抗菌キャティ&キャティS」 「キャティ&キャティ」 「ツメトギ」 |
|
| NO. | 商品名 | メーカー | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| NGC001 | 抗菌キャティ&キャティS1箱 | ペッツルート | \480 | \410 | ダンボールタイプ |
| NGC002 | 抗菌キャティ&キャティS3箱 | ペッツルート | \1,200 | \1,020 | おもちゃ付じゃれ上手 |
| NGC003 | キャティ&キャティ | ペッツルート | \650 | \552 | ダンボールタイプ |
| NGC004 | スクラッチマット | ボンビ | \1,900 | \1,615 | ピンクマットタイプ |
| NGC005 | スクラッチマット | ボンビ | \1,900 | \1,615 | グレーマットタイプ |
| NGC006 | 丸型つめみがき | クリーンペティ | \1,280 | \1,152 | ダンボールタイプ 4月入荷! |
| ★ケア | ★消臭 | ★トイレ | ★シャンプー | ★ブラシ | ★他の注文 |
| 注文方法 | 送料&手数料 | ホームへ |
消臭スプレー
|
左から「OYK臭バリア300ml」 「OYK臭バリア100ml」 「OYKグルーミングスプレー」 「うさぎの納豆菌」 |
| NO. | 商品名 | メーカー | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| GS020 | ミラクリーン(100cc) | H・I・T | \1,500 | \1,400 |
抗菌効果・抗カビ効果・防虫効果・消臭効果抜群!なめても安全 壁や床にスプレーするだけでなく身体に直接スプレーしブラッシングすれば、 清浄・抗菌効果も 新商品 今だけ価格 商品紹介 |
| スメルナーク 天然植物性消臭液「スメルナーク」ペットの臭い秒速消臭・人畜無害 (財)日本食品分析センターによる安全性確認済 「急性毒性試験」「皮膚毒性試験」「眼粘膜刺激試験」 |
|||||
| GS001 | アトマイザータイプ(240ml) | \600 | \450 | 容器カラー青・ピンク・緑・白 | |
| GS002 | ハンドスプレータイプ(300ml) | \750 | \550 | ||
| GS003 | ハンドスプレータイプ(750ml) | \1,500 | \1,200 | 初回のみ容器と原液 2回目からは原液のみ 原液は水で薄めて使用 |
|
|
ペットの臭いをOYK菌が分解・消臭します。 生体・ケージ・トイレなどの臭いの気になる部分に使用。 OYK菌の持続効果が発揮されます。 |
|||||
| GS005 | OYK臭バリア(100ml) | 浜口微生物研究所 | \1,200 | \1,200 | |
| GS006 | OYK臭バリア(300ml) | 浜口微生物研究所 | \1,900 | \1,900 | |
| その他 | |||||
| GS007 | アニマルデオドランド104(500ml) | ARC | \2,200 | \1,870 | ボトル |
| GS008 | スメルPクリーン(400ml) | 弘洋 | \1,800 | \1,530 | 消臭&除菌 |
| GS009 | タケガード(750ml) | \2,000 | \1,600 | 消臭&除菌 | |
| GS021a | プロの消臭剤(250ml) | 常陸化工 | OP\980 | \850 | 消臭&除菌 |
| GS021b | プロの消臭剤詰(220ml) | 常陸化工 | \OPEN | \600 | 詰替用 |
| GS021c | プロの消臭剤詰(10L) | 常陸化工 | \OPEN | \20,000 |
詰替用 |
| GS022a | プロの消臭剤桃(250ml) | 常陸化工 | OP\980 | \850 | 消臭&除菌桃の香 |
| GS022b | プロの消臭剤詰桃(220ml) | 常陸化工 | \OPEN | \600 | 詰替用桃の香 |
| GS022c | プロの消臭剤詰桃(10L) | 常陸化工 | \OPEN | \20,000 |
詰替用 |
| GS023a | プロの消臭剤ハーブ(250ml) | 常陸化工 | OP\980 | \850 | 消臭&除菌ハーブの香 |
| GS023b | プロの消臭剤詰ハーブ(220ml) | 常陸化工 | \OPEN | \600 | 詰替用ハーブの香 |
| GS023c | プロの消臭剤詰ハーブ(10L) | 常陸化工 | \OPEN | \20,000 |
詰替用 |
| ★ケア | ★消臭 | ★トイレ | ★シャンプー | ★ブラシ | ★他の注文 |
| 注文方法 | 送料&手数料 | ホームへ |
トイレ&トイレ砂&トイレシーツ
| NO. | 商品名 | メーカー | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トイレ | |||||
| トイレ砂 | |||||
| GA001a | パインの木の上で(1L) | アイランド | \300 | \240 | ぬれるとおがくずになるタイプ うちの子使用!消臭抜群 |
| GA001b | パインの木の上で(6L) | アイランド | \1,100 | \900 |
|
| GA001c | パインの木の上で(6L)業務用 | アイランド | \1,100 | \800 | パッケージのプリントなし 中身は同じ!消臭抜群 |
| GA001d | パインウッド(6L) | アイランド | \1,200 | \900 |
中身はパインの木の上でと同じ、粒大きめ 猫砂パッケージ | 中身は同じ!消臭抜群
| GA003 | ウッド・リター3L | サンコー | \800 | \640 | ぬれるとおがくずになるタイプ |
| GA004 | ウッド・リター7L | サンコー | \1,400 | \1,100 | |
| GA031 | お花畑ペーパーサンド8.5L | ペットライン | \1,750 | \1,000 | 流せる紙のトイレ砂 |
| GA032 | お花畑コスモス16L | ペットライン | \1,750 | \1,000 | 燃えるごみ |
| GA033 | お花畑たんぽぽ8.5L | ペットライン | \1,300 | \ | 固めてポイッ! |
| GA034 | お花畑ひなげし7L | ペットライン | \ | \ | 色が変わる固まる燃やせる |
| トイレシーツ | |||||
| GA002 | リトルシーツ(30枚) | ボンビアルコン | \1,800 | \1,440 | |
| GA103 | ペットシーツ36ゼリー(50枚) | ボンビアルコン | \2,000 | \1,600 | |
| ★ケア | ★消臭 | ★トイレ | ★シャンプー | ★ブラシ | ★他の注文 |
| 注文方法 | 送料&手数料 | ホームへ |
|
| NO. | 商品名 | メーカー | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| シャンプー&コンディショナー | |||||
| GR001 | 犬VOSTOボストシャンプー(200ml) | 橋本 | \1,800 | \1,620 | プロポリス配合殺菌抗菌抗炎症作用 抜け毛・フケ(皮膚異常)になる前に&または後に |
| GR002 | 犬VOSTOボストコンディショナー(200ml) | \1,800 | \1,620 | ||
| GR011 | 犬自然流スーパーグレード(350ml) | レッド | \3,000 | \2,850 | 数限定価格 |
| GR012 | 犬自然流白毛用(350ml) | \2,000 | \1,900 | 数限定価格 | |
| GR013 | 犬自然流全犬用(350ml) | \2,000 | \1,900 | 数限定価格 | |
| GR014 | 犬自然流トリートメント(350ml) | \2,000 | \1,900 | 数限定価格 | |
| GR016 | 犬猫アボコンディショニングプチ3点セット ナチュラル系 アボ・ローション(59ml) アボ・コラーゲンスプレー(118ml) アボ・グリーンシャンプー(236.5ml) |
ペットランド AvoDerm |
\3,800 | \3,230 | アボガドオイル-乾燥肌フケカユミを抑える コラーゲン-お肌をみずみずしく保ち張りを与える アロエ-炎症をおさえ、カユミ・痛み・腫れを緩和 ローズマリー-お肌ツヤツヤ&フケを抑えます カロチン-肌のかさつき予防&皮膚の健康維持 |
| GR021 | 犬猫小動物インスタントシャンプー(190ml) | ARC | \1,300 | \1,105 | 水のいらないムースタイプ |
| GR022 | 犬猫うるおいつややか(680ml) | コ・ペット | \1,200 | \1,000 | ヒトプロティン配合 リンスインシャンプー |
| GR023 | 犬猫ストレス解消薬用アロマ(680ml) | \1,200 | \1,000 | ラベンダーオイル配合 リンスインシャンプー | |
| GR024 | 犬猫頑固な汚れもしっかり落とす(680ml) | \1,200 | \1,000 | 酵素のはたらき リンスインシャンプー | |
| ゾイックポゼス シリーズ ペットの皮膚・被毛の健常化を追求しこだわりの商品設計。 皮膚のトラブルに悩むデリケートなペットのために低刺激化を現実。 環境問題にも配慮し原料を厳選したハイクオリティなシリーズ |
|||||
| GR030 | 犬ゾイックポゼス クリアシャンプー(380ml) | ハートランド | \2,900 | \2,610 | ZOIC POSESS 色鮮やか用 弱酸性アミノ酸系低刺激ベース クリアコート成分 白色犬は白く有色犬は本来の色をはっきりとよみがえらせ消臭成分が体臭をおさえます。 |
| GR031 | 犬ゾイックポゼス クリアコンディショナー(380ml) | \2,900 | \2,610 | ZOIC POSESS 色鮮やか用 ノンオイル処方 クリアコート成分 美しい艶と輝きをあたえ、クリアコート成分で色鮮やかさがアップ。 植物性毛玉防止成分が静電気被毛のもつれ毛玉防止 ふんわり軽い仕上がり。中・短毛用 |
|
| GR032 | 犬ゾイックポゼス モイストコンディショナー(380ml) | \2,900 | \2,610 | ZOIC POSESS 色鮮やか用 クリームタイプ処方 クリアコート成分 美しい艶と輝きをあたえ、クリアコート成分で色鮮やかさがアップ。 傷んだ被毛を修復します。静電気被毛のもつれ毛玉防止 落ち着きのあるしっとりしなやかな仕上がり。長毛用 |
|
| GR033 | 犬ゾイックポゼス マーマルシャンプー(380ml) | \2,900 | \2,610 | ZOIC POSESS 敏感皮膚用 弱酸性アミノ酸系低刺激ベース 子犬や皮膚の弱いデリケートなペットのために皮膚への刺激を最小限におさえた敏感皮膚用超低刺激シャンプー シャンプー負けしやすいペットも優しく洗い上げます。ふんわりサラサラの仕上がり 天然ハーブ配合 |
|
| GR034 | 犬ゾイックポゼス マーマルコンディショナー(380ml) | \2,900 | \2,610 | ZOIC POSESS 敏感皮膚用 ノンオイル処方 きわめて低刺激。抗アレルギー・抗炎症・抗菌作用をもつ成分配合。 ふんわり軽い仕上がり。静電気・毛玉防止。天然ハーブ配合 |
|
| GR035 | 犬ゾイックポゼス 薬用シャンプー(300ml) | \2,300 | \2,070 | ZOIC POSESS トラブル皮膚用 弱酸性アミノ酸系低刺激ベース フケ・カユミなどの皮膚トラブルを改善する抗炎症剤(グリチルリチン酸ジカリウム)配合薬用シャンプー ふんわり軽い仕上がり。繰り返し使用しても被毛の黄ばみもなく、また薬臭さもありません。 |
|
| GR036 | 犬ゾイックポゼス 薬用コンディショナー(300ml) | \2,300 | \2,070 | ZOIC POSESS トラブル皮膚用 クリームタイプ処方 フケ・カユミなどの皮膚トラブルを改善する抗炎症剤(グリチルリチン酸ジカリウム)配合薬用コンディショナー 静電気・毛玉を防ぎおちつきのあるなめらかな仕上がり。繰り返し使用しても被毛の黄ばみ薬臭さもありません。 |
|
| GR037 | 犬ゾイックポゼス 消臭シャンプー(300ml) | \2,000 | \1,800 | ZOIC POSESS デオドラント用 弱酸性アミノ酸系低刺激ベース 悪臭に対する消臭力の高い天然植物エキスがアンモニア臭をはじめとする頑固な臭いをすっきり落とします さらにシャンプー後に発生する悪臭を抑えるので消臭力が持続。なめらかでふんわりサラサラの仕上がり。 |
|
| GR038 | 犬ゾイックポゼス トリーティングコート(150ml) | \1,800 | \1,620 | ZOIC POSESS 速乾性スムーサー 低刺激の即効性スムーサー。 ドライング短縮 静電気毛玉防止 使い方や使用量によってボリュームコントロールや様々なスタイルが楽しめます。 ●ふんわりサラサラ…シャンプー後の濡れた被毛にスプレーしコーミングまたはブラッシングで全体にのばしドライングします。 ●普段のブラッシング時に…乾いた被毛に少量をスプレーすることで被毛に光沢とスベリを与えブラッシングをなめらかにします。 |
|
| GR039 | 犬ゾイックポゼス トリーティングコート(820ml) | \5,100 | \4,590 | ||
| Nゾイック シリーズ 低刺激化を現実した本格的なコート・ケア商品。犬のタイプで選べる4種類のラインアップ |
|||||
| GR040 | 犬Nゾイック シャンプー ショート(350ml) | ハートランド | \1,800 | \1,620 | ZOIC 中・短毛用 低刺激アミノ酸系ベース ソフトで豊かな泡立ちサラッと軽い仕上がり |
| GR041 | 犬Nゾイック リンス ショート(350ml) | \1,800 | \1,620 | ZOIC 中・短毛用 ノンオイル処方 静電気毛玉防止 毛並みにまとまりとツヤを |
|
| GR042 | 犬Nゾイック シャンプー ロング(350ml) | \1,800 | \1,620 | ZOIC 長毛用 低刺激アミノ酸系ベース クリーミーなすべりの良い泡質被毛の損傷を防ぐ。しなやかな仕上がりで毛並みにまとまりと艶を。 |
|
| GR043 | 犬Nゾイック リンス ロング(350ml) | \1,800 | \1,620 | ZOIC 長毛用 ノンオイル処方 静電気毛玉防止 毛並みにまとまりとツヤを |
|
| GR044 | 犬Nゾイック パピドール シャンプー(350ml) | \1,800 | \1,620 | ZOIC 仔犬用 天然アミノ酸系ベース 柔らかくやさしい泡質で敏感な皮膚・被毛をいたわる。ふんわり軽い仕上がり/TD> | |
| GR045 | 犬Nゾイック パピドール リンスショート(350ml) | \1,800 | \1,620 | ZOIC 仔犬用 ノンオイル処方 敏感な皮膚・被毛に優しく作用。潤いと艶をを与えふんわり軽い仕上がり |
|
| GR046 | 犬Nゾイック ホワイティ シャンプー(350ml) | \1,800 | \1,620 | ZOIC 白色犬用 低刺激アミノ酸系ベース マイルドでボリュームのある泡質で汚れを落とし被毛の白さをよみがえらせます。 |
|
| GR047 | 犬Nゾイック ホワイティ リンス(350ml) | \1,800 | \1,620 | ZOIC 白色犬用 クリームタイプ処方 静電気を防ぎ被毛を艶やかになめらか仕上げ。被毛表面の水切れが向上し乾燥時間短縮。ドライヤーの熱などから損傷を防ぐ。 |
|
| ゾイック グルーミング シリーズ グルーミング用途に合わせて選べる、高性能グルーミング商品群。 |
|||||
| GR048 | ゾイック のみとりシャンプー(350ml) (動物用医薬部外品) |
ハートランド | \1,900 | \1,710 | 低刺激アミノ酸系ベース ノミやダニの駆除力が高く弱酸性低刺激アミノ酸系ベース採用。 すぐれた洗浄力で被毛を傷めずすっきりとさわやかに洗い上げます。薬臭さがなくグリーンフローラルウッディのすがすがしい香り。 |
| GR049 | ゾイック キャッツシャンプー(300ml) | \1,800 | \1,710 | ノミ取り用 低刺激アミノ酸系ベース ノミやダニの駆除力が高く弱酸性低刺激アミノ酸系ベース採用。 すぐれた洗浄力で被毛を傷めずすっきりとさわやかに洗い上げます。薬臭さがなくグリーンフローラルウッディのすがすがしい香り。 |
|
| GR050 | ゾイック クイック ハーフ(300ml) | \1,500 | \1,350 | 全犬種用リンスインシャンプー 低刺激アミノ酸系ベース デリケートなペットの皮膚や被毛にやさしい低刺激性。すぐれた洗浄力で被毛をすっきり洗い上げべタつきのないしならかでサラサラの仕上がり。また体臭を抑え悪臭の発生を防ぎます。 |
|
| GR051 | ゾイック リペアメント(250g) | \3,000 | \2,700 | クリームタイプ処方 ダブルカチオニック効果により傷んだ被毛を修復し、従来のトリートメントのようなベタつきがなく落ち着いた仕上がり。雑菌の繁殖を防止し、体臭を抑え悪臭の発生を防ぎます |
|
| GR052 | ゾイック スーパーホワイト シャンプー(4000ml)業務用サイズのみ | \ | \ | 低刺激アミノ酸系ベース 白色犬の黄ばみを落とし、より白く洗い上げる低刺激シャンプー きわだつ白さのために、イオウ系の還元漂白剤を使用しています。緑茶エキス配合 |
|
| ゾイック 関連商品 | |||||
| GR053 | ゾイック 耳ケア ワサビッツ(50ml) | ハートランド | \2,000 | \1,800 | 天然ワサビエキス・天然ハーブエッセンス配合 頑固な耳あかをきれいに取り除き耳内を清潔に保ちます。 外耳炎・耳ダニ症・耳だれなどのトラブルで発生する悪臭をスッキリ消臭。 低刺激タイプで敏感なペットにもご使用いただけます。 |
| GR054 | ゾイック ブラッシュ アップ(285ml) | \2,300 | \2,070 | ミンクオイル コンディショニング成分 LPガス使用(フロンガスは使用してない) ブラッシングにおける損傷の原因となる静電気の発生や摩擦を防止。 クシ・ブラシの通りをスムーズにし被毛のもつれ・からみをほぐし自然な光沢とうるおいのある被毛を長時間キープ。速乾性でベタつかずサラッと軽い仕上がり。 |
|
| GR055 | ゾイック コロン グリーンフローラル(37ml) | \1,900 | \1,710 | デリケートな犬や猫のために香りの刺激をできるだけ少なくした自然香料主体のナチュラル設計 ローズ・ジャスミンなどの花の香りに草原の爽やかなグリーンノートを調和した香り |
|
| GR056 | ゾイック コロン フローラルムスク(37ml) | \1,900 | \1,710 | デリケートな犬や猫のために香りの刺激をできるだけ少なくした自然香料主体のナチュラル設計 ふわふわと柔らかく暖かなイメージと高級感を演出するフローラルムスクの香り |
|
| ゾイック ダイックス全7色業務用シリーズのみ | |||||
| GR057a | フレッシュピンク | ハートランド | open | \2,500 |
ゾイック ダイックス(150g) 新商品 今だけ¥2,500 現定数! |
| GR057b | マリンブルー | ||||
| GR057c | ナチュラルレッド | ||||
| GR057d | ライトグリーン | ||||
| GR057e | オレンジ | ||||
| GR057f | バイオレット | ||||
| GR057g | レモンイエロー | ||||
| KINPEX Groomming キンペックス スーパープロシリーズ 天然植物成分配合、自然にこだわったナチュラルシリーズ。漂白剤等、皮膚・被毛の成分を損なうものは含まれておりません。 |
|||||
| GR061A | SP-1 ホワイトシャンプー(300ml) | キンペックス | \2,000 | \1,800 | (濃縮原液〜10倍)植物性タンパク質で作られたシャンプーで油汚れが良く、優しく落とし被毛の色を鮮やかに際立たせます。仔犬でも安心 |
| GR061B | SP-1 ホワイトシャンプー(3750ml)業務用 | \10,000 | \9,000 | ||
| GR062A | SP-2 アロエシャンプー(300ml) | \2,000 | \1,800 | (濃縮原液〜10倍)アロエはノミアレルギーや湿疹等を鎮め皮膚の新陳代謝を促進し健康な皮膚を作る手伝いをします。仔犬でも安心 | |
| GR062B | SP-2 アロエシャンプー(3750ml)業務用) | \10,000 | \9,000 | ||
| GR063A | SP-3 コンディショナーシャンプー(300ml) | \2,000 | \1,800 | (濃縮原液〜10倍)もつれ毛玉の原因となる静電気を防ぎ洗浄力も抜群。泡切れもよく不要な成分をきれいに取り除く事によりリンス・トリートメントの効果をより一層引き立たせます。仔犬でも安心 | |
| GR063B | SP-3 コンディショナーシャンプー(3750ml)業務用 | \10,000 | \9,000 | ||
| GR064A | SP-4 コンディショナーリンス(300ml) | \2,000 | \1,800 | (濃縮70〜100倍)もつれの原因となる静電気・汚れを防ぎボリュームとしなやかなコシを与えます。吸水性がよく、あらゆる被毛に適応する植物性タンパク質配合のコンディショナーです。 | |
| GR064B | SP-4 コンディショナーリンス(3750ml)業務用 | \13,000 | \11,700 | ||
| GR065A | SP-5 トリートメント(300ml) | \3,500 | \3,150 | (濃縮70〜100倍)乾燥・抜け毛・切れ毛・脱毛・もつれ等の悩みを解消する保湿成分を含んだトリートメント。吸水性がよく毛にハリとコシ、ツヤを与えます。200倍に薄めてブラッシングスプレーとしてもOK | |
| GR065B | SP-5 トリートメント(3750ml)業務用 | \28,000 | \25,200 | ||
| GR066A | SP-6 シトラスシャンプー(300ml) | \2,000 | \1,800 | (濃縮原液〜10倍)オレンジの香りで体臭を防止。汚れ落ちがよく、仕上がり時にさわやかなオレンジの香りが残ります。 | |
| GR066B | SP-6 シトラスシャンプー(3750ml)業務用 | \11,000 | \9,900 | ||
| KINPEX Groomming キンペックス #1 ALL SYSTEMS ペットに優しい天然植物成分が主原料。 |
|||||
| GR071A | #1 ホワイトニングシャンプー(437ml) | キンペックス | \3,000 | \2,700 | (濃縮5〜10倍)模様がくっきりする。白毛用シャンプー。仔犬でも安心 |
| GR071B | #1 ホワイトニングシャンプー(3750ml)業務用 | \10,000 | \9,000 | ||
| GR072A | #1 スーパークリーニングシャンプー(437ml) | \3,000 | \2,700 | (濃縮5〜10倍)汚れ落ちがよい全犬種用シャンプー。仔犬でも安心 | |
| GR072B | #1 スーパークリーニングシャンプー(3750ml)業務用 | \10,000 | \9,000 | ||
| GR073A | #1 セルフリンスシャンプー(437ml) | \3,000 | \2,700 | (濃縮5〜10倍)すすぎのいらない液状ドライシャンプー。散歩の帰りなどに… | |
| GR073B | #1 セルフリンスシャンプー(3750ml)業務用 | \10,000 | \9,000 | ||
| GR074A | #1 ピュアホワイトシャンプー(437ml) | \5,000 | \4,500 | (濃縮5倍)ハーブの力で黄ばみや汚れを落とす白毛専用シャンプー。 | |
| GR074B | #1 ピュアホワイトシャンプー(3750ml)業務用 | \13,000 | \11,700 | ||
| GR075A | #1 プロテインコンディショナー(437ml) | \5,000 | \4,500 | (濃縮70〜100倍)光沢を与え、被毛を守るリンス、ふんわり仕上げ | |
| GR075B | #1 プロテインコンディショナー(3750ml)業務用 | \13,000 | \11,700 | ||
| GR076A | #1 ボタニカルコンディショナー(437ml) | \5,000 | \4,500 | (濃縮70〜100倍)シルク仕上げのコンディショナーリンス。しっとり仕上げ | |
| GR076B | #1 ボタニカルコンディショナー(3750ml)業務用 | \13,000 | \11,700 | ||
| GR077A | #1 ヒューメクタントオイル(437ml) | \5,800 | \2,220 | (濃縮50〜100倍)被毛にかけて拭くだけの簡単なトリートメント。サクラソウイブニングオイル入り | |
| GR077B | #1 ヒューメクタントオイル(3750ml)業務用 | \24,500 | \22,050 | ||
| GR078A | #1 ラノリンプラスオイル(437ml) | \5,800 | \2,220 | (リンスと1対1で混合)傷んだ被毛を修復、保護するトリートメントオイル。天然の保湿成分 | |
| GR078B | #1 ラノリンプラスオイル(3750ml)業務用 | \24,500 | \22,050 | ||
| GR079A | #1 プロパック(454ml) | \8,300 | \7,470 | ドライヤーのダメージ等から皮膚・被毛を守るコンディショナークリーム。コラーゲン・ナチュラルハーブ配合 | |
| GR080A | #1 コートアンハンシャー(137ml) | \2,400 | \2,160 | クシ通りをなめらかにするブラッシングスプレー。ふんわり仕上げ | |
| GR081A | #1 ヘアーリビタライザー(218ml) | \2,400 | \2,160 | (濃縮原液〜2倍)クシ通りをなめらかにする静電気防止スプレー。しっとり仕上げ | |
| GR081B | #1 ヘアーリビタライザー(3750ml)業務用 | \10,000 | \9,000 | ||
| GR082A | #1 スタビライザー(874ml) | \3,900 | \2,510 | (濃縮100倍)余分な成分を取り除くクレンジング | |
| GR082B | #1 スタビライザー(3750ml)業務用 | \10,000 | \9,000 | ||
| GR083A | #1 イヤーソーフレッシュ(236g) | \3,200 | \2,880 | 天然ハーブから生まれた安全なイヤークリーナー。ハーブの爽やかな香り | |
| GR084A | #1 スーパーホワイトニングジェル(237g) | \3,200 | \2,880 | 涙やけ、よだれやけ等を落とし被毛を汚れから守ります | |
| GR085A | #1 オールザイム(874ml) | \3,900 | \3,510 | 犬舎や犬具の臭いや汚れを除去する消臭液。無色無臭 | |
| GR085B | #1 オールザイム(3750ml)業務用 | \10,000 | \9,000 | ||
| GR086A | SHOW SHEEN(200ml) | キンペックス | \1,800 | \1,620 | ノンオイルだからべたつかずサラサラで光沢のあるストレートな被毛に仕上げます。短毛種の仕上げ剤としても最適です |
| GR086B | SHOW SHEEN(500ml) | \2,800 | \2,520 | ||
| GR086C | SHOW SHEEN(5000ml)業務用 | \22,000 | \19,800 | ||
| KINPEX Groomming キンペックス ドライヤー 強力な風圧で水分を吹き飛ばしドライヤーの時間を短縮 |
|||||
| GR088 | エアーフォースドライヤー | キンペックス | \55,000 | \49,500 | 消費電力:約1350W 重さ4.5kg |
| GR088A | 部品 ホース | \7,500 | \6,750 | エアーフォースドライヤー用 | |
| GR088B | 部品 ノズルA | \2,000 | \1,800 | エアーフォースドライヤー用 | |
| GR088C | 部品 ノズルB | \2,000 | \1,800 | エアーフォースドライヤー用 | |
| GR088D | 部品 フィルター | \800 | \720 | エアーフォースドライヤー用 | |
| GR089 | K-9Uドライヤー | キンペックス | \130,000 | \117,000 | 消費電力:約1995W 重さ10kg |
| GR089A | 部品 ホース | \20,000 | \18,000 | K-9Uドライヤー用 | |
| GR089B | 部品 ブラックノズル | \3,000 | \2,700 | K-9Uドライヤー用 | |
| GR089C | 部品 フィルター | \2,000 | \1,800 | K-9Uドライヤー用 | |
| |
|||||
| GR090A | オレンジX(250ml) | オレンジ | \1,500 | \1,350 | 天然オレンジ油クリーナー(濃縮タイプの洗剤の素)洗浄消臭効果抜群。1本であらゆる目的に使えます。 |
| GR090B | オレンジX(800ml) | \2,900 | \2,610 | ||
| ★ケア | ★消臭 | ★トイレ | ★シャンプー | ★ブラシ | ★他の注文 |
| 注文方法 | 送料&手数料 | ホームへ |
|
| NO. | 商品名 | メーカー | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ローリングコーム(特に長毛種) くしの歯がそれぞれ360°回転するので、くし通りがよく皮膚を痛めません。 特に、毛の長い子にお薦めです! | |||||
| V型ローリングコーム(最初のブラシはこれで) | |||||
| GB001 | Mini RAKE Pet Comb (黒) | 輸入 | \1,800 | \1,600 | 柄先にV字型の2段くし |
| V型でくしのとおりをよくしてから次ぎは! ローリングコーム | |||||
| GB002 | Super-GroomUCOMB(黒) | 輸入 | \2,100 | \1,780 | 柄付き |
| GB003 | Super-GroomUCOMB(紫) | 輸入 | \2,100 | \1,780 | 柄付き |
| GB004 | PET COMP(赤) | 輸入 | \1,800 | \1,600 | 柄なし |
| GB005 | PET COMP(青) | 輸入 | \1,800 | \1,600 | 柄なし |
| 最後の仕上げ用 のみとりくしと同じ間隔 ローリングコーム | |||||
| GB006 | Flea Rid Delicate Touch COMB(黄) | 輸入 | \1,800 | \1,600 | 柄付き |
| 平くしタイプブラシ のみとりくしと同じ間隔 | |||||
| GB011 | 小動物コーム(赤) | JPS | \1,000 | \800 | 普通サイズの使い難い 顔・頭・耳・趾先用9.5cm |
| GB012 | 小動物コーム(緑) | JPS | \1,000 | \800 | 赤と同じ |
| のみとりくし | |||||
| GB021 | のみとりくし(赤) | ドギーマンハヤシ | \1,200 | \1,000 | プラスチック |
| GB022 | のみとりくし(青) | ドギーマンハヤシ | \1,200 | \1,000 | プラスチック |
| GB023 | のみ取りコーム | JPS | \1,000 | \850 | プラスチック |
| GB024 | のみ取りぐし | Kプロ | \2,200 | \1,800 | ステンレス |
| GB025 | 柄付きのみ取りぐし | Kプロ | \3,000 | \2,500 | ステンレス |
| GB026 | のみ取りぐし小 | ファンタジー | \1,600 | \1,400 | |
| GB027 | 柄付きのみ取りぐし | ファンタジー | \1,800 | \1,600 | |
| GB028 | 柄付きノミ取りくし | ペッツルート | \1,200 | \1,000 | シングルピン |
| GB029 | ノミ取りくし | ペッツルート | \1,200 | \1,000 | |
| ラバーブラシ | |||||
| GB051 | うさぎのムダ毛をとるブラシ | ARC | \700 | \600 | 両面タイプ |
| GB052 | ラバーブラシS | JPS | \1,100 | \935 | 両面タイプ |
| GB053 | ラバーブラシM | JPS | \1,300 | \1,105 | 両面タイプ |
| GB054 | ラバーブラシL | JPS | \1,600 | \1,360 | 両面タイプ |
| GB055 | ラバーブラシ小 | ケッシー | \1,100 | \935 | |
| GB056 | ラバーブラシ大 | ケッシー | \1,300 | \1,105 | |
| スリッカーブラシ | |||||
| GB101 | スリッカーブラシミニ | 岡野製作所 | \900 | \765 | ソフト |
| GB102 | スリッカーブラシ小 | 岡野製作所 | \1,000 | \850 | ソフト |
