|
いぬの食品ページです。 作りかけのため商品NOをつけていないものもあります。 連絡いただければ画像送ります。 |
| 新商品 | ペレット | 補助&健康食品 | おやつ | デンタルケア | 他の注文 |
| ★新商品 | ★ペレット | ★補助&健康食品 | ★おやつ | ★デンタルケア | ★他の注文 |
| 注文方法 | 送料&手数料 | ホームへ |
| NO. | 商品名 | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| IS301A | PROBAC ADULT(71g) | \4,500 | プロバック アダルト 成犬用 食力・成長増進、健康維持 |
|
| IS301B | PROBAC ADULT(568g) | \8,990 | ||
| IS302A | PROBAC KITTY(71g)◆予約◆ | \8,770 | プロバック パピ- 子犬用 消化促進、栄養摂取力の増強、初期段階の病気の予防 |
|
| IS302B | PROBAC KITTY(568g)◆予約◆ | \15,730 | ||
| IS303A | SYSTEMAJUV(29ml)◆予約◆ | \4,350 | システマジュブ 成・子犬用 元気がない犬の健康回復 |
|
| IS303B | SYSTEMAJUV(116ml)◆予約◆ | \13,930 | ||
| IS304A | TRACE MINERALS(29ml)◆予約◆ | \4,950 | トレスミネラル 成・子犬用 細菌感染を減少 |
|
| IS304B | TRACE MINERALS(116ml)◆予約◆ | \11,690 | ||
| IS305A | FELINE VITA PAK(71g) | \4,120 | ケーナイン バイタ バック 成犬用 総合的な健康促進 |
|
| IS305B | FELINE VITA PAK(568g) | \7,420 | ||
| IS306A | SUPER VITA KITTY(71g)◆予約◆ | \4,270 | スーパー バイタ パピ- 子犬用 子犬の成長促進 |
|
| IS306B | SUPER VITA KITTY(568g)◆予約◆ | \6,520 | ||
| IS307A | FELINE CALM(29ml)◆予約◆ | \4,350 | ドッグコーム 成犬用 ストレス解消 |
|
| IS307B | FELINE CALM(116ml)◆予約◆ | \11,690 | ||
| HAIRBAL AID(71g)◆予約◆ | ヘアボール エイド 成・子犬用 毛球症の問題解決 |
|||
| IS308B | HAIRBAL AID(568g)◆予約◆ | |||
| IS309A | FERTILITY ENHANCER(71g)◆予約◆ | \4,270 | ファタリティー エンハンサー 成・子犬用 繁殖強化剤 |
|
| IS309B | FERTILITY ENHANCER(568g)◆予約◆ | \8,990 | ||
| IS310A | WORM-OUT(71g)◆予約◆ | \3,750 | ワーム アウト 成・子犬用 虫くだし |
|
| IS310B | WORM-OUT(568g)◆予約◆ | \4,490 | ||
| IS311A | FUNGUSTEM(29ml)◆予約◆ | \4,350 | ファンガステム 成・子犬用 肉球の細菌感染を自然治療 |
|
| IS311B | FUNGUSTEM(116ml◆予約◆) | \11,690 | ||
| IS312A | VIRASTEM(29ml)◆予約◆ | \4,350 | ヴァイラステム 成・子犬用 ウィルス性の足の問題改善 |
|
| IS312B | VIRASTEM(116ml)◆予約◆ | \11,690 | ||
| IS313A | PARASTEM(29ml)◆予約◆ | \ | パラステム 成・子犬用 毛ダニ・ノミ |
|
| IS313B | PARASTEM(116ml)◆予約◆ | \ | ||
| IS314A | TUMOREZE(29ml)◆予約◆ | \ | ツモレーゼ 成・子犬用 |
|
| IS314B | TUMOREZE(116ml)◆予約◆ | \ | ||
| IS315A | TUMOR AIDE(29ml)◆予約◆ | \ | ツモエイド 成・子犬用 |
|
| IS315B | TUMOR AIDE(116ml)◆予約◆ | \ | ||
| IS316A | BOTANICAL(71g)◆予約◆ | \ | ボタニカル フィーラインフード 成・子犬用 流動食 |
|
| IS316B | BOTANICAL(568g)◆予約◆ | \ | ||
| IS317A | TERRA CLEANSE(928ml) | \5,400 | テラ クレンズ 抗菌スプレー 傷の消毒&土の消毒 |
|
| IS317B | TERRA CLEANSE(1,856ml)◆予約◆ | \9,890 | ||
| IS318A | METALTOX(29ml)◆予約◆ | \4,350 | メタルトックス 成・子犬用 重症金属中毒に |
|
| IS315B | METALTOX(116ml)◆予約◆ | \11,690 | ||
| IS315A | SINUSTEM(29ml)◆予約◆ | \4,350 | サイナステム 成・子犬用 膿瘍に効果的 |
|
| IS315B | SINUSTEM(116ml)◆予約◆ | \11,690 | ||
| IS315A | ALLEREZE(29ml) | \4,350 | アリィリーズ 成・子犬用 アレルギー症状の緩和 |
|
| IS315B | ALLEREZE(116ml)◆予約◆ | \11,690 | ||
| IS315A | NEUROSEZE(29ml) | \4,350 | ニューロスィーズ 成・子犬用 精神安定(神経過敏で恐怖心強い時) |
|
| IS315B | NEUROSEZE(116ml)◆予約◆ | \11,690 | ||
| IS315A | THEMOTOX(29ml)◆予約◆ | \4,350 | ヒモトックス 成・子犬用 肝臓の中毒症状 |
|
| IS315B | HEMOTOX(116ml)◆予約◆ | \11,690 | ||
| IS315A | ANXIETEZE(29ml) | \4,350 | アングザヤイーズ 成・子犬用 精神安定(獣医通い旅行等不安を強いる時) |
|
| IS315B | ANXIETEZE(116ml)◆予約◆ | \11,690 | ||
| ★新商品 | ★ペレット | ★補助&健康食品 | ★おやつ | ★デンタルケア | ★他の注文 |
| 注文方法 | 送料&手数料 | ホームへ |
|
○バンガードインターナショナル ナチュラルハーベスト全品取り扱い ○ベッツ・チョイスジャパン セレクトバランス全品取り扱い 他 Biペット アボシリーズ イースター ドッグセレクションなど取り扱い なるべく早くリストをあげたいのですが…商品は在庫あります |
| NO. | 商品名 | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| IP011A | ミニ パピー 1kg | \ | 【ナチュラルチョイス幼犬・妊娠犬・母犬用】 小型・中型犬の幼犬及び妊娠犬・授乳犬に適した当別な処方 小型犬のために特別に作った小粒サイズ |
|
| IP011B | ミニ パピー 2kg | \ | ||
| IP011C | ミニ パピー 4kg | \ | ||
| IP011D | ミニ パピー 7.5kg | \ | ||
| IP011E | ミニ パピー 15kg | \ | ||
| IP012A | ラム&ライス パピー 1kg | \ | 【ナチュラルチョイス幼犬・妊娠犬・母犬用】 皮膚と被毛の質を高める、全犬種・全サイズの幼犬に適した処方 食物アレルギーや不耐症をコントロールする低アレルギー処方 |
|
| IP012B | ラム&ライス パピー 2kg | \ | ||
| IP012C | ラム&ライス パピー 4kg | \ | ||
| IP012D | ラム&ライス パピー 7.5kg | \ | ||
| IP012E | ラム&ライス パピー 15kg | \ | ||
| IP013A | ラージブリード パピー 2kg | \ | 【ナチュラルチョイス幼犬用】 23kg以上に成長する大型犬の幼犬に適した処方 関節の健康を維持するために、グルコサミンとコンドロイチン配合 |
|
| IP013B | ラージブリード パピー 7.5kg | \ | ||
| IP013C | ラージブリード パピー 15kg | \ | ||
| IP014A | アダルトメンテナンス 大粒 2kg | \ | 【ナチュラルチョイス成犬用】 特にトラブルのない健康な全犬種・全サイズの成犬に適した処方 乾燥鶏肉、乾燥子羊肉、乾燥卵、粗挽き米の特別ブレンド |
|
| IP014B | アダルトメンテナンス 大粒 7.5kg | \ | ||
| IP014C | アダルトメンテナンス 大粒 15kg | \ | ||
| IP015A | アダルトメンテナンス 小粒 1kg | \ | 【ナチュラルチョイス成犬用】 特にトラブルのない健康な中・小型犬の成犬に適した処方 乾燥鶏肉、乾燥子羊肉、乾燥卵、粗挽き米の特別ブレンド |
|
| IP015B | アダルトメンテナンス 小粒 2kg | \ | ||
| IP015C | アダルトメンテナンス 小粒 4kg | \ | ||
| IP015D | アダルトメンテナンス 小粒 7.5kg | \ | ||
| IP015E | アダルトメンテナンス 小粒 15kg | \ | ||
| IP016A | ラム&ライス 中粒 1kg | \ | 【ナチュラルチョイス成犬用】 皮膚と被毛の質を高める、全犬種・全サイズの成犬に適した処方 食物アレルギーや不耐症をコントロールする低アレルギー処方 関節の健康を維持するために、グルコサミンとコンドロイチン配合 |
|
| IP016B | ラム&ライス 中粒 2kg | \ | ||
| IP016C | ラム&ライス 中粒 4kg | \ | ||
| IP016D | ラム&ライス 中粒 7.5kg | \ | ||
| IP016E | ラム&ライス 中粒 15kg | \ | ||
| IP017A | ラム&ライス 小粒 1kg | \ | 【ナチュラルチョイス成犬用】 皮膚と被毛の質を高める、小型犬の成犬に適した処方 食物アレルギーや不耐症をコントロールする低アレルギー処方 関節の健康を維持するために、グルコサミンとコンドロイチン配合 |
|
| IP017B | ラム&ライス 小粒 2kg | \ | ||
| IP017C | ラム&ライス 小粒 4kg | \ | ||
| IP017D | ラム&ライス 小粒 7.5kg | \ | ||
| IP017E | ラム&ライス 小粒 15kg | \ | ||
| IP018A | チキン&ライス 1kg | \ | 【ナチュラルチョイス成犬用】 優れた消化吸収を誇り全犬種・全サイズの成犬に適した処方 特にお腹の過敏な愛犬に最適です。腸の健康を助け便の形成改善 関節の健康を維持するために、グルコサミンとコンドロイチン配合 |
|
| IP018B | チキン&ライス 2kg | \ | ||
| IP018C | チキン&ライス 7.5kg | \ | ||
| IP018D | チキン&ライス 15kg | \ | ||
| IP019A | ラージブリード メンテナンス 2kg | \ | 【ナチュラルチョイス成犬用】 大型犬の成犬に適した処方 均整の取れた体を維持。過剰な体重増加を制限することで体調維持 関節の健康を維持するために、グルコサミンとコンドロイチン配合 |
|
| IP019B | ラージブリード メンテナンス 7.5kg | \ | ||
| IP019C | ラージブリード メンテナンス 15kg | \ | ||
| IP020A | ライト 1kg | \ | 【ナチュラルチョイス成犬用(肥満犬用)】 肥満や運動量の少ない成犬に適した処方 脂肪とカロリーを抑え過剰な体重増加をコントロール 低カロリーで美味しさそのまま。低アレルギーのラム&ライス |
|
| IP020B | ライト 2kg | \ | ||
| IP020C | ライト 6kg | \ | ||
| IP020D | ライト 13.5kg | \ | ||
| IP021A | パフォーマンス 2kg | \ | 【ナチュラルチョイス成犬用】 運動量の多い成犬、痩せ気味の成犬に適した処方 新陳代謝が活発で痩せ気味好き嫌いのある犬に理想的 病気や手術後の体調回復をサポート 関節の健康を維持するために、グルコサミンとコンドロイチン配合 |
|
| IP021B | パフォーマンス 7.5kg | \ | ||
| IP021C | パフォーマンス 15kg | \ | ||
| IP022A | シニア メンテナンス 1kg | \ | 【ナチュラルチョイス中高齢犬用】 5歳以上の中高齢犬に適した処方 歯茎が弱い犬でも噛みやすい特別な粒形 キレート化したミネラルと天然の酸化防止剤が加齢速度を遅らせ免疫システム強化 年をとった関節軟骨の維持・修復を助けるグルコサミンとコンドロイチン配合 |
|
| IP022B | シニア メンテナンス 2kg | \ | ||
| IP022C | シニア メンテナンス 6kg | \ | ||
| IP022D | シニア メンテナンス 13.5kg | \ | ||
| NO. | 商品名 | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ナチュラルチョイス・パピー缶 355g | \ | 【幼犬・妊娠犬・授乳犬用】 ラムベース(本物の子羊肉タンパク質使用) 皮膚と被毛のために |
||
| ナチュラルマックス・パピー缶 156g | \ | 【幼犬・妊娠犬・授乳犬用】 チキンベース(本物の鶏肉と子羊肉タンパク質使用) 丈夫な骨と身体をつくる |
||
| ナチュラルマックス・パピー缶 355g | \ | |||
| ナチュラルチョイス・アダルト ラム&ライス・レシピ缶 156g |
\ | 【成犬用】 ラムベース(本物の子羊肉と鶏肉タンパク質使用) お肉の風味と旨味が食欲をそそる |
||
| ナチュラルチョイス・アダルト ラム&ライス・レシピ缶 355g |
\ | |||
| ナチュラルチョイス・アダルト ラム&ライス・オリジナル缶 156g |
\ | 【成犬用】 低アレルギー処方 動物タンパク質源は子羊肉のみ使用 |
||
| ナチュラルチョイス・アダルト ラム&ライス・オリジナル缶 355g |
\ | |||
| ナチュラルチョイス・ライト缶 355g | \ | 【肥満犬用】 ラムベース(本物の子羊肉タンパク質使用) 当社成犬用より30%低脂肪 |
||
| ナチュラルマックス・アダルト缶 156g | \ | 【成犬用】 チキンベース(本物の鶏肉と子羊肉タンパク質使用) 丈夫な骨と身体のために |
||
| ナチュラルマックス・アダルト缶 355g | \ | |||
| ナチュラルチョイス・シニア缶 355g | \ | 【中高齢犬用】 チキンベース(本物の鶏肉タンパク質使用) 関節のためにグルコサミンとコンドロイチン配合 |
||
| NO. | 商品名 | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ナチュラルチョイス・トレーニングビッツ 56g | \ | おいしい牛肉タンパク質 しつけのごほうびに |
||
| ナチュラルチョイス・トレーニングビッツ 112g | \ | |||
| ナチュラルチョイス・トリーツ ラム&ライススティック 85g |
\ | おいしい子羊肉タンパク質 愛犬のおやつに |
||
| ナチュラルマックス・トリーツ ラム&ライススティック 170g |
\ | |||
| ナチュラルチョイス・トリーツ チキン&ライススティック 85g |
\ | おいしい鶏肉タンパク質 愛犬のおやつに |
||
| ナチュラルマックス・トリーツ チキン&ライススティック 170g |
\ | |||
| NO. | 商品名 | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マックス・パピードラムスティック 200g | \ | 【小型犬・子犬用】 子犬や小型犬が食べやすいサイズ |
||
| ナチュラルチョイス ラージブリードパピー 200g | \ | 【中犬・大型犬の幼犬用】 中・大型犬の幼犬の健康をサポート |
||
| マックス ミニボーンズ 200g | \ | 【成犬用】 鶏肉と子羊肉を使用 ひとくちサイズ |
||
| ナチュラルチョイス チョップス 200g | \ | 【成犬用アレルギーが心配な犬に】 低アレルギー処方 主原料は米と子羊肉 |
||
| ナチュラルチョイス ターターコントロール 200g | \ | 【成犬用】 高い歯磨き効果 |
||
| ナチュラルチョイス ラージブリードアダルト 200g | \ | 【中犬・大型犬の成犬用】 中・大型犬の成犬の健康をサポート |
||
| ナチュラルチョイス ライト 200g | \ | 【成犬用(肥満犬)】 低脂肪&低カロリー |
||
| ナチュラルチョイス シニア 200g | \ | 【中高齢犬用】 関節の健康のために 消化器官を助ける |
||
| NO. | 商品名 | メーカー | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子犬用アイムス パピ-(1kg) | アイムス・ジャパン | \OPEN | \ | ||
| 子犬用アイムス パピ-(3kg) | \ | ||||
| 子犬用アイムス パピ-(7.5kg) | \ | ||||
| 子犬用アイムス パピ-(15kg) | \ | ||||
| 子犬用アイムス ラム&ライス(1kg) | \ | ||||
| 子犬用アイムス ラム&ライス(3kg) | \ | ||||
| 子犬用アイムス ラム&ライス(7.5kg) | \ | ||||
| 子犬用アイムス ラム&ライス(15kg) | \ | ||||
| 成犬用アイムス ミニチャンクス(1kg) | \ | ||||
| 成犬用アイムス ミニチャンクス(3kg) | \ | ||||
| 成犬用アイムス ミニチャンクス(7.5kg) | \ | ||||
| 成犬用アイムス ミニチャンクス(15kg) | \ | ||||
| 成犬用アイムス ラム&ライス(1kg) | \ | ||||
| 成犬用アイムス ラム&ライス(3kg) | \ | ||||
| 成犬用アイムス ラム&ライス(7.5kg) | \ | ||||
| 成犬用アイムス ラム&ライス(15kg) | \ | ||||
| 高齢犬用アイムス シニア(1kg) | \ | ||||
| 高齢犬用アイムス シニア(3kg) | \ | ||||
| 高齢犬用アイムス シニア(7.5kg) | \ | ||||
| 高齢犬用アイムス シニア(15kg) | \ | ||||
| 成犬用アイムス ライト(1kg) | \ | ||||
| 成犬用アイムス ライト(3kg) | \ | ||||
| 成犬用アイムス ライト(7.5kg) | \ | ||||
| 成犬用アイムス ライト(15kg) | \ | ||||
| IP031A | (子犬用)ユーカヌバ 小粒サイズ(小型犬種用)(1kg) | アイムス・ジャパン | \1,200 | \1,080 | Eukanuba |
| IP031B | (子犬用)ユーカヌバ 小粒サイズ(小型犬種用)(3kg) | \2,730 | \2,457 | ||
| IP031C | (子犬用)ユーカヌバ 小粒サイズ(小型犬種用)(7.5kg) | \5,180 | \4,662 | ||
| IP031D | (子犬用)ユーカヌバ 小粒サイズ(小型犬種用)(15kg) | \9,450 | \8,505 | ||
| IP032A | (子犬用)ユーカヌバ 大粒サイズ(中・大型犬種用)(1kg) | \1,200 | \1,080 | ||
| IP032B | (子犬用)ユーカヌバ 大粒サイズ(中・大型犬種用)(3kg) | \2,730 | \2,457 | ||
| IP032C | (子犬用)ユーカヌバ 大粒サイズ(中・大型犬種用)(7.5kg) | \5,180 | \4,662 | ||
| IP032D | (子犬用)ユーカヌバ 大粒サイズ(中・大型犬種用)(15kg) | \8,400 | \7,560 | ||
| IP033A | ユーカヌバ オエイジナル(1kg) | \1,050 | \945 | ||
| IP033B | ユーカヌバ オエイジナル(3kg) | \2,450 | \2,205 | ||
| IP033C | ユーカヌバ オエイジナル(7.5kg) | \4,550 | \4,095 |
| ★新商品 | ★ペレット | ★補助&健康食品 | ★おやつ | ★デンタルケア | ★他の注文 |
| 注文方法 | 送料&手数料 | ホームへ |
|
|
| NO. | 商品名 | メーカー | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| IS001 | バイタルエナジーVベジタブルS(227g) | KINPEX | \4,800 | \4,320 | 豊富な繊維が腸の消化活動を 助け内臓をきれいにします |
| IS002 | バイタルエナジーVベジタブルM(454g) | \6,800 | \6,120 | ||
| IS003 | バイタルエナジーVベジタブルL(2270g) | \2,5000 | \2,2500 |
| ★新商品 | ★牧草 | ★ペレット | ★補助&健康食品 | ★おやつ | ★他の注文 |
| 注文方法 | 送料&手数料 | ホームへ |
| ★新商品 | ★ペレット | ★補助&健康食品 | ★おやつ | ★デンタルケア | ★他の注文 |
| 注文方法 | 送料&手数料 | ホームへ |
| NO. | 商品名 | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ナチュラルチョイス・トレーニングビッツ 56g | \ | おいしい牛肉タンパク質 しつけのごほうびに |
||
| ナチュラルチョイス・トレーニングビッツ 112g | \ | |||
| ナチュラルチョイス・トリーツ ラム&ライススティック 85g |
\ | おいしい子羊肉タンパク質 愛犬のおやつに |
||
| ナチュラルマックス・トリーツ ラム&ライススティック 170g |
\ | |||
| ナチュラルチョイス・トリーツ チキン&ライススティック 85g |
\ | おいしい鶏肉タンパク質 愛犬のおやつに |
||
| ナチュラルマックス・トリーツ チキン&ライススティック 170g |
\ | |||
| NO. | 商品名 | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マックス・パピードラムスティック 200g | \ | 【小型犬・子犬用】 子犬や小型犬が食べやすいサイズ |
||
| ナチュラルチョイス ラージブリードパピー 200g | \ | 【中犬・大型犬の幼犬用】 中・大型犬の幼犬の健康をサポート |
||
| マックス ミニボーンズ 200g | \ | 【成犬用】 鶏肉と子羊肉を使用 ひとくちサイズ |
||
| ナチュラルチョイス チョップス 200g | \ | 【成犬用アレルギーが心配な犬に】 低アレルギー処方 主原料は米と子羊肉 |
||
| ナチュラルチョイス ターターコントロール 200g | \ | 【成犬用】 高い歯磨き効果 |
||
| ナチュラルチョイス ラージブリードアダルト 200g | \ | 【中犬・大型犬の成犬用】 中・大型犬の成犬の健康をサポート |
||
| ナチュラルチョイス ライト 200g | \ | 【成犬用(肥満犬)】 低脂肪&低カロリー |
||
| ナチュラルチョイス シニア 200g | \ | 【中高齢犬用】 関節の健康のために 消化器官を助ける |
||
| NO. | 商品名 | メーカー | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT001 | クレイジービッツビスケット | 輸入 | \880 | \380 | 完売 |
| IT011 | グラノーラ・ボーンクッキー(340g) | グランポーズ | \700 | \650 | ガーリックの働きで食欲増進・胃腸の活性化・ ビタミン吸収アップ、ノミ・ダニの忌避作用 数限定 |
| IT012 | お気に入り・ナチュラルクッキー(340g) | グランポーズ | \700 | \700 | ピーナッツバター 嗜好性抜群 |
| IT013 | オリジナル・ナチュラルクッキー(340g) | グランポーズ | \700 | \700 | サトウキビ蜜で甘味調整 食物イースト・麦芽が体内調整! 中・大型犬 |
| IT014 | ミニバイト・クッキー(340g) | グランポーズ | \700 | \700 | サトウキビ蜜で甘味調整 食物イースト・麦芽が体内調整! 小型犬 |
| IT021 | パピードラムスティック | ニュートロ | \ | \ | ピーナッツ味 小型・子犬用 |
| IT022 | ナチュラルチョイスチョップス | ニュートロ | \ | \ | 低アレルギー |
| IT023 | ターターコントロール | ニュートロ | \ | \ | デンタルケア |
| IT024 | マックス・ミニボーンズ | ニュートロ | \ | \ | 一口サイズ |
| IT025 | ナュラルチョイスライト | ニュートロ | \ | \ | 低脂肪・低カロリー |
| IT026 | ナチュラルチョイスシニア | ニュートロ | \ | \ | 高齢犬用 |
| IT031A | とり亭ガム3本入 | ペッツルート | \400 | \360 | 牛皮犬用ガムの鶏ささみ巻き |
| IT031B | とり亭ガム9本入 | ペッツルート | \1,000 | \900 | |
| IT032A | とり亭ガム4本ハードタイプ | ペッツルート | \400 | \360 | 牛皮犬用ガムの鶏ささみ巻き |
| IT032B | とり亭ガム12本ハードタイプ | ペッツルート | \1,000 | \900 | |
| IT033A | とり亭ナンコツ2本入 | ペッツルート | \350 | \315 | 牛軟骨のささみ巻き |
| IT033B | とり亭ナンコツ7本入 | ペッツルート | \1,000 | \900 | |
| IT034 | かも亭ガム3本入 | ペッツルート | \400 | \360 | 牛皮犬用ガムの鴨ささみ巻き |
| IT035A | ビーフホールバー(40g) | ペッツルート | \480 | \432 | 牛筋 |
| IT035B | ビーフホールバー(200g) | ペッツルート | \2,000 | \1,800 | |
| IT036 | かも亭(100g) | ペッツルート | \1,000 | \900 | 本鴨のささみ |
| IT037A | ささみチュ−ブ3本入 | ペッツルート | \400 | \360 | 鶏肉入り牛皮ガムをチーズ入り鶏ささみで巻き はさみで切れる柔かさ ぽちのごほうび |
| IT037B | ささみチュ−ブ9本入 | ペッツルート | \1,000 | \900 | |
| IT038 | ささみチップ小丸(100g) | ペッツルート | \600 | \540 | ささみのチップ ぽちのごほうび |
| IT039 | ササミのチップ(200g) | ペッツルート | \ | \ | 100%ササミ |
| IT040 | ササミ本造り(200g) | ペッツルート | \ | \ | 100%ササミ |
| IT041A | ササミリブ4本入 | ペッツルート | \400 | \360 | 豚あばら肉のプロセスチーズ入り鶏ささみ巻き |
| IT041B | ササミリブ12本入 | ペッツルート | \1,000 | \900 | |
| IT042 | はいがジャッキーE(500g) | ペッツルート | \1,100 | \990 | ビタミンE・B1・B2、鉄、亜鉛が豊富 低たん白・低脂肪 |
| IT043 | タラわんぺん(50g)柔かい | ペッツルート | \500 | \450 | 低脂肪鱈すり身はんぺん YES |
| IT044 | ライスわんチキン(150g)柔かめ | ペッツルート | \500 | \450 | 米の食物繊維が整腸作用に YES |
| IT045 | 砂ギモわんチキン(150g)柔かめ | ペッツルート | \500 | \450 | ビタミン・ミネラル YES |
| IT046 | チップわんビーフ(100g)固め | ペッツルート | \500 | \450 | 総合栄養食 YES |
| IT047 | ビスケわんキシリトール(60g)固め | ペッツルート | \350 | \315 | 砂糖不使用 YES |
| IT048 | チップわんチーズ(100g)固め | ペッツルート | \500 | \450 | チーズ小丸 YES |
| ★新商品 | ★ペレット | ★補助&健康食品 | ★おやつ | ★デンタルケア | ★他の注文 |
| 注文方法 | 送料&手数料 | ホームへ |
| ★新商品 | ★ペレット | ★補助&健康食品 | ★おやつ | ★デンタルケア | ★他の注文 |
| 注文方法 | 送料&手数料 | ホームへ |
|
ネットショップ 「箱うさぎ」 お問い合わせ・ご意見 hakousa@msv.imix.or.jp まで コンピュータ総合 うさはうす ネット事業部 担当 伊藤 Copyright (C) 2001-2002 usahouse ito. All rights reserved. 当ホームページ掲載写真・イラスト・記事等の無断転載を禁じます No reproduction or republication without written permission. |