|
ハムスター&リス&モモンガさんの生活用品ページです。 セール期間価格& 「送料から\○◆引き」実施中! 作りかけのため商品NOをつけていないものもあります。 連絡いただければ画像送ります。 |
| 本 | 牧草・器・水入 | 消臭・トイレ | ケア用品 | おもちゃ | ハーネス | すのこケージ |
| ★新商品 | ★本 | ★牧草・器・水入 | ★消臭・トイレ | ★ケア用品 | ★おもちゃ | ★ハーネス | ★すのこケージ | ★他の注文 |
| 注文方法 | 送料&手数料 | ホームへ |
|
| NO. | 商品名 | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| WSH001 | 冷えポカソフト | \1,350 | \1,150 | 夏は冷たく冬はHOTに! |
| WSH005 | 保冷剤ケースひえひえ | \460 | \276 | 145×105×H16mm冷凍庫で何回も冷やすことができ経済的 |
| WSH006 | ひえひえ竹マット | \1,900 | \1,235 | 580×430mm ペットに優しい天然素材! 残5 |
| WSH007 | クールマット | \1,900 | \1,330 | 500×350mm 特殊ポリマーシート3枚入り Sサイズ〜Lサイズまでジョイント仕様(買い足し) |
| WSH008 | 特殊ポリマーシート | \1,900 | \1,330 | クールマット交換用 3枚入り |
| キャリー&ケージ用扇風機 ケージやキャリーにつけるだけで涼しい風を!ファンはソフトラバーー製なので安全。強弱2段階の切り替えスイッチ付き。 |
||||
| WSH010 | ごきげんプチ・クールファン | \3,000 | \2,250 | 137×92×H150mmファン直径128mm DCアダプター付き 数2 |
| クールでワン21U=スヌーピー&クールでニャン21U=キティ ふんわりした粉雪ポリマーで、ふわふわやわらかマット!水だけでひんやり気持ちいい!外カバー手洗い可 |
||||
| WSH011 | クールでワン21US(33×48) | \2,400 | \1,800 | |
| WSH012 | クールでワン21UM(48×67) | \3,800 | \2,850 | |
| WSH013 | クールでワン21UL(67×97) | \7,500 | \5,625 | |
| WSH014 | クールでニャン21U(33×48) | \2,400 | \1,800 | |
| ひえひえボード 他社製品と比べて一番丁寧な仕上げで安心仕様♪ 今年は、『シャンパンゴールド』と色が追加全4色の販売です♪入荷しました! 身体の芯まで冷えることなく,心地よくひんやり アルミはペットの体温を瞬時に放熱!乗るだけで冷た〜い!!ただ敷くだけで冷却持続は半永久的 注意)アルミは日の当たる所に置くと熱くなろうとします直射日光が当たる所ペットの体温より 気温が高くなる所での使用しないでください。使用する場合日かげで使用してください。 |
||||
| WSH015a | ひえひえボードミニ クールシルバー(20×30) | \3,000 | \2,400 | 重量 約390g |
| WSH015b | ひえひえボードミニ カクテルピンク(20×30) | 重量 約390g | ||
| WSH015c | ひえひえボードミニ マリンブルー(20×30) | 重量 約390g | ||
| WSH015d | ひえひえボードミニ シャンパンゴールド(20×30) | 重量 約390g 新色・新商品 | ||
| WSH016a | ひえひえボードS クールシルバー(30×40) | \5,500 | \4,400 | 重量 約800g |
| WSH016b | ひえひえボードS カクテルピンク(30×40) | 重量 約800g | ||
| WSH016c | ひえひえボードS マリンブルー(30×40) | 重量 約800g | ||
| WSH016d | ひえひえボードS シャンパンゴールド(30×40) | 重量 約800g 新色・新商品 | ||
| WSH017a | ひえひえボードM クールシルバー(40×60) | \9,500 | \7,125 | 重量 約1,610g |
| WSH017b | ひえひえボードM カクテルピンク(40×60) | 重量 約1,610g | ||
| WSH017c | ひえひえボードM マリンブルー(40×60) | 重量 約1,610g | ||
| WSH017d | ひえひえボードM シャンパンゴールド(40×60) | 重量 約1,610g 新色・新商品 | ||
| WSH018 | 吸熱ボード(32×42) | \6,500 | \5,200 | 単独使用でも可!ひえひえボードSなら1枚Mなら2枚 吸熱ボードにひえひえボードを装着して冷え時間長時間持続でも |
| WSH019 | 涼感プレートS(12×14) | \480 | \400 | アルミ製 リス・ハムスター用 サンコールックルックのスカイルームにぴったりサイズ数限定 |
| WSH020 | 涼感プレートM(21×29) | \1,900 | \1,615 | アルミ製 うさぎ・モルモット・チンチラ・フェレット・プレーリー用数限定 |
| 他 | ||||
| WSH021 | 新冷え冷えワンニャフルS(30×44.5) | \3,000 | \2,400 | 蓄冷剤を冷蔵庫で冷やし3日間気持ちいい |
| WSH022 | 新冷え冷えワンニャフルM(44.5×60) | \5,000 | \4,000 | 蓄冷剤を冷蔵庫で冷やし3日間気持ちいい |
| WSH023 | ひんやりやわらかクーラーマット(40×60) | \2,500 | \2,000 | 10日間快適 |
| WSH024 | ペットクーラーひんやり倶楽部M(29.5×38) | \6,000 | \4,800 | 手間いらず 限定数4個 |
| WSH030 | 大理石(32×64) | \12,000 | \9,800 | 置くだけで手間いらず |
| WSH031 | 天然快眠竹マット(×) | \1,300 | \1,000 | 手間いらず 限定数 新商品・数限定 |
| NO. | 商品名 | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| BW001 | フードベット | \2,800 | \2,240 |
小動物用約30×30×H23cm 現在メーカー欠品 新商品 12月初旬入荷予約価格\2,240 |
| BW002 | オープンベット | \2,400 | \2,000 |
小動物用約30×30×H16cm 現在メーカー欠品 新商品 12月初旬入荷予約価格\2,000 |
| BW003 | リス・ハムフードベッド | \1,200 | \960 |
小動物用約12×17×H11cm 現在メーカー欠品 床置き・吊るし設置OK あったかボアでぬくぬく快適 新商品 12月初旬入荷予約価格\960 |
| BW004 | ハムスターポーチ | \900 | \720 |
小動物用約12×15×H1.5cm 現在メーカー欠品 床置き・吊るし設置OK あったかボアでぬくぬく快適 新商品 12月初旬入荷予約価格\720 |
|
| NO. | 商品名 | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| GC003 | ひふガードジェル | \1,980 | \1,782 | 皮膚用 飛節ビランなど傷に |
| GC004 | ペット用体温計 | \OPEN | \150 | 健康管理に |
| UGB016 | ベジタブルフィーダー | \1,200 | \1,000 | ステンレス製中付け 新商品 野菜や長めの牧草を入れます。 |
| GA111 | さわやかゴン太ペットシーツ(40枚) | \open | \ | 45cm×30cm ポリマーシート採用 |
| GA112 | さわやかゴン太ペットシーツ(88枚) | \open | \1,400 | 45cm×30cm ポリマーシート採用 |
| GA113 | デオシート(40枚) | \ | \ | 45cm×34cm 瞬間スポット吸収 |
| GA114 | デオシート(108枚) | \ | \1,580 | 45cm×34cm 瞬間スポット吸収 |
|
| NO. | 商品名 | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| UGT020 | トンネルあそび(46×23×H23) | \4,800 | \4,560 | 新商品 |
| UGT021 | オリジナルバスケット | \1,200 | \1,200 | ↑左 齧って食べて♪ 新商品 |
| UGT022 | グラスボール・ティモシー | \1,200 | \1,200 | ↑中 齧って食べて♪ 新商品 |
| UGT023 | デラックスバスケット | \1,800 | \1,800 | ↑右 齧って食べて♪ 新商品 |
| UGT024 | トースト・トリーツ | \1,100 | \1,100 | ↓左 齧って食べて♪ 新商品 |
| UGT025 | バスケット・ティモシー | \1,000 | \1,000 | ↓中 齧って食べて♪ 新商品 |
| UGT026 | スティックバスケット | \1,000 | \1,000 | ↓右 齧って食べて♪ 新商品 |
| ★新商品 | ★本 | ★牧草・器・水入 | ★消臭・トイレ | ★ケア用品 | ★おもちゃ | ★ハーネス | ★すのこケージ | ★他の注文 |
| 注文方法 | 送料&手数料 | ホームへ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ★新商品 | ★本 | ★牧草・器・水入 | ★消臭・トイレ | ★ケア用品 | ★おもちゃ | ★ハーネス | ★すのこケージ | ★他の注文 |
| 注文方法 | 送料&手数料 | ホームへ |
|
お出かけ&お散歩の水筒です GW115〜117 ペットの水筒 GW111〜112 わんドリンク GW113〜114 モービルドリンカー |
| NO. | 商品名 | メーカー | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 携帯用給水ボトル 散歩・旅行・自由に持ち運び! | |||||
| GW111 | わんドリンク青(500ml) | ペッツルート | \1,300 | \1,040 | カバーがそのまま器に変身 |
| GW112 | わんドリンクピンク(500ml) | ペッツルート | \1,300 | \1,040 | カバーがそのまま器に変身 |
| GW115 | ペットの水筒S(250ml) | ペッツルート | \880 | \792 | カバーがそのまま器に変身 便利なひもストラップ&ベルトクリップ付 |
| GW116 | ペットの水筒M(500ml) | ペッツルート | \980 | \882 | カバーがそのまま器に変身 便利なひもストラップ&ベルトクリップ付 |
| GW117 | ペットの水筒L(750ml) | ペッツルート | \1,280 | \1,152 | カバーがそのまま器に変身 便利なひもストラップ&ベルトクリップ付 |
| GW113 | モービルドリンカー青(350ml) | ハチコウ商事 | \750 | \580 | |
| GW114 | モービルドリンカー赤(350ml) | ハチコウ商事 | \750 | \580 | |
| GW115 | モービルドリンカー青L(500ml) | ハチコウ商事 | \880 | \710 | |
| GW116 | モービルドリンカー赤L(500ml) | ハチコウ商事 | \880 | \710 | |
|
左上から「MOON RABBIT フードボックス大」 「MOON RABBIT フードボックス」 「GF005 ケロケロケロッピー食器」 左下から「MOON RABBIT 牧草入れ 中付」 「サンコー 牧草フィーダー 外付」 「HOEI 牧草入 外付」 |
|
| NO. | 商品名 | メーカー | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牧草入れ | |||||
| UGB001 | 牧草入れ | MOON RABBIT | \1,800 | \1,800 | ケージ中付け |
| UGB002 | 牧草フィーダー(14×7×15.5cm) | サンコー | \1,450 | \1,150 | ステンレス製外付 |
| UGB016 | ベジタブルフィーダー | サンコー | \1,200 | \1,000 | ステンレス製中付け 新商品 野菜や長めの牧草を入れます。 |
| UGB003 | 牧草入(160×101×190mm) | HOEI | \700 | \700 | 木製外付 |
| UGB011 | ボアダム・バスター赤(バニー) | サンコー | \1,000 | \900 | 中に野菜や牧草を入れて吊るす |
| UGB012 | ボアダム・バスターピンク(バニー) | サンコー | \1,000 | \900 | 中に野菜や牧草を入れて吊るす |
| UGB013 | ボアダム・バスター青(バニー) | サンコー | \1,000 | \900 | 中に野菜や牧草を入れて吊るす |
| UGB014 | ボアダム・バスター緑(バニー) | サンコー | \1,000 | \900 | 中に野菜や牧草を入れて吊るす |
| UGB015 | KA−BOB | \1,500 | \1,500 | 中に野菜を刺して吊るす | |
| 食 器 | |||||
| UGF001 | フードボックス大(15×9.5×7cm) | MOON RABBIT | \1,500 | \1,350 | 固定タイプ |
| UGF002 | フードボックス小(12.5×8.5×6cm) | MOON RABBIT | \1,300 | \1,170 | 固定タイプ |
| UGF011 | ハンガー食器プチ(9×7.5×14cm) | マルカン | \600 | \460 | ステンレス製でフック部分を ケージ横ワイヤー部分に取付 |
| UGF012 | ハンガー食器(14×12×21.5cm) | マルカン | \900 | \700 | ステンレス製でフック部分を ケージ横ワイヤー部分に取付 |
| UGF013 | リスハムスター食器(9.3×4.3×9.3cm) | マルカン | \400 | \310 | 陶器製ハムスタープリント入 |
| UGF014 | うさぎの食器(14×6.5×14cm) | マルカン | \650 | \480 | 陶器製うさぎプリント入 |
| UGF021 | フード・ディッシュ小(径75mm) | サンコー | 陶器製フード付きで飛び散りにくい | ||
| UGF022 | フード・ディッシュ中(径115mm) | サンコー | 陶器製フード付きで飛び散りにくい | ||
| UGF023 | フード・ディッシュ大(径165mm) | サンコー | 陶器製フード付きで飛び散りにくい | ||
| ウォーターボトル用スプリング ボトルの取り外しがしやすい! | |||||
| UGW001 | スプリング小 | \350 | \300 | 全体13cm(バネ8cm) | |
| UGW002 | スプリング大 | \450 | \400 | 全体17cm(バネ11cm) | |
| ウォーターボトル | |||||
| UGW011 | シンプルオアシス(550ml) | キンペックス インターナショナル | \5,280 | \4,320 | ガラス瓶製 |
| UGW013 | Water Tank 32オンス(約946ml) | LIXIT | \1,800 | \1,580 | スティックを噛んで飲むタイプ |
| UGW014 | 8オンス(約236ml) | LIXIT | \1,200 | \1,200 | 一般的ベアリング式 |
| UGW015 | 16オンス(約473ml) | LIXIT | \1,500 | \1,500 | 一般的ベアリング式 |
| UGW016 | 32オンス(約946ml) | LIXIT | 一般的ベアリング式 | ||
| UGW021 | ウォーターボトルフラット70(70ml) | マルカン | \680 | \530 | |
| UGW022 | ウォーターボトルフラット120(120ml) | マルカン | \780 | \610 | |
| UGW023 | ウォーターボトルフラット350(350ml) | マルカン | \860 | \680 | |
| UGW024 | ウォーターボトルフラット600(600ml) | マルカン | \1,440 | \1,150 | |
| UGW025 | ウォーターボトルフラット1000(1000ml) | マルカン | \1,540 | \1,210 | |
| UGW026 | ウォーターボトルプチ(100cc) | マルカン | \380 | \280 | |
| UGW027 | ハングウォーターボトル小(150cc) | マルカン | \680 | \530 | |
| UGW028 | ウォーターボトルスモールミニ(70cc) | マルカン | \600 | \460 | |
| UGW029 | ウォーターボトルミニ(120cc) | マルカン | \650 | \500 | |
| UGW030 | ウォーターボトル小(300cc) | マルカン | \750 | \590 | |
| UGW031 | ウォーターボトル中(500cc) | マルカン | \1,750 | \1,370 | |
| UGW032 | ウォーターボトル大(1000cc) | マルカン | \1,900 | \1,490 | |
| ペットボトルを再利用 | |||||
| UGW101 | エコボトルトップ(500ml) | マルカン | \1,050 | \830 | 取り付ける場所や高さを自由に調整 |
| UGW102 | ペットドリンキングセット(500ml) | ハチコウ商事 | \1,120 | \880 | 取り付ける場所や高さを自由に調整 |
| UGW103 | ペットドリンキングセット(1500ml) | ハチコウ商事 | 取り付ける場所や高さを自由に調整 | ||
| 携帯用給水ボトル 散歩・旅行・自由に持ち運び! | |||||
| GW111 | わんドリンク青 | ペッツルート | \1,300 | \1,040 | カバーがそのまま器に変身 |
| GW112 | わんドリンクピンク | ペッツルート | \1,300 | \1,040 | カバーがそのまま器に変身 |
| GW113 | モービルドリンカー青(350ml) | ハチコウ商事 | \750 | \580 | |
| GW114 | モービルドリンカー赤(350ml) | ハチコウ商事 | \750 | \580 | |
| GW115 | モービルドリンカー青L(500ml) | ハチコウ商事 | \880 | \710 | |
| GW116 | モービルドリンカー赤L(500ml) | ハチコウ商事 | \880 | \710 | |
| ★新商品 | ★本 | ★牧草・器・水入 | ★消臭・トイレ | ★ケア用品 | ★おもちゃ | ★ハーネス | ★すのこケージ | ★他の注文 |
| 注文方法 | 送料&手数料 | ホームへ |
消臭スプレー
|
左から「OYK臭バリア300ml」 「OYK臭バリア100ml」 「OYKグルーミングスプレー」 「うさぎの納豆菌」 |
| NO. | 商品名 | メーカー | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| GS020 | ミラクリーン(100cc) | H・I・T | \1,500 | \1,400 |
抗菌効果・抗カビ効果・防虫効果・消臭効果抜群!なめても安全 壁や床にスプレーするだけでなく身体に直接スプレーしブラッシングすれば、 清浄・抗菌効果も 新商品 今だけ価格 商品紹介 |
| スメルナーク 天然植物性消臭液「スメルナーク」ペットの臭い秒速消臭・人畜無害 (財)日本食品分析センターによる安全性確認済 「急性毒性試験」「皮膚毒性試験」「眼粘膜刺激試験」 |
|||||
| GS001 | アトマイザータイプ(240ml) | \600 | \450 | 容器カラー青・ピンク・緑・白 | |
| GS002 | ハンドスプレータイプ(300ml) | \750 | \550 | ||
| GS003 | ハンドスプレータイプ(750ml) | \1,500 | \1,200 | 初回のみ容器と原液 2回目からは原液のみ 原液は水で薄めて使用 |
|
|
うさぎぴか☆ぴかシリーズ OYKグルーミングスプレー OYK菌が毛に付着する汚れを強力に分解し毛づやを良くする。 また、皮膚炎にかかりにくい環境を作り出します。 |
|||||
| GB092 | OYKグルーミングスプレー(100ml) | 浜口微生物研究所 | \1,200 | \1,100 | |
|
うさぎぴか☆ぴかシリーズ OYK臭バリア ペットの臭いをOYK菌が分解・消臭します。 生体・すのこ・トイレなどの臭いの気になる部分に使用。 OYK菌の持続効果が発揮されます。 |
|||||
| GS005 | OYK臭バリア(100ml) | 浜口微生物研究所 | \1,200 | \1,200 | |
| GS006 | OYK臭バリア(300ml) | 浜口微生物研究所 | \1,900 | \1,900 | |
| その他 | |||||
| GS007 | アニマルデオドランド104(500ml) | ARC | \2,200 | \1,870 | ボトル |
| GS008 | スメルPクリーン(450ml) | \1,800 | \1,530 | 消臭&除菌 | |
| GS009 | タケガード(750ml) | \2,000 | \1,600 | 消臭&除菌 | |
| GS011 | 除菌・消臭スプレー(130ml) | マルカン | \800 | \630 | 小動物全般・小鳥 |
| GS015 | デオ・クリーン(110ml) | サンコー | \800 | \640 | 消臭・抗菌スプレー |
| GS016 | 脱臭ペレット(150g) | サンコー | \600 | \470 | ケース用脱臭剤 トイレ砂に混ぜてもOK 竹の力で脱臭&抗菌! |
| GS021a | プロの消臭剤(250ml) | 常陸化工 | OP\980 | \850 | 消臭&除菌 |
| GS021b | プロの消臭剤詰(220ml) | 常陸化工 | \OPEN | \600 | 詰替用 |
| GS021c | プロの消臭剤詰(10L) | 常陸化工 | \OPEN | \20,000 |
詰替用 |
| GS022a | プロの消臭剤桃(250ml) | 常陸化工 | OP\980 | \850 | 消臭&除菌桃の香 |
| GS022b | プロの消臭剤詰桃(220ml) | 常陸化工 | \OPEN | \600 | 詰替用桃の香 |
| GS022c | プロの消臭剤詰桃(10L) | 常陸化工 | \OPEN | \20,000 |
詰替用 |
| GS023a | プロの消臭剤ハーブ(250ml) | 常陸化工 | OP\980 | \850 | 消臭&除菌ハーブの香 |
| GS023b | プロの消臭剤詰ハーブ(220ml) | 常陸化工 | \OPEN | \600 | 詰替用ハーブの香 |
| GS023c | プロの消臭剤詰ハーブ(10L) | 常陸化工 | \OPEN | \20,000 |
詰替用 |
トイレ&トイレ砂&トイレシーツ
|
|
画像1 UGA001スノコ付うさぎのトイレ イエロー&アイボリー すのこ幅は8mmぐらい。 スノコ付うさぎのトイレ用すのこ 画像2 UGA015 新スノコ付ラビットパンすのこがプラスチックに変更
画像3(色はその時により変わることがあります)
画像4 ピンク UGA021うさぎのトイレ(プラスチックすのこ付) |
|
|
| NO. | 商品名 | メーカー | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トイレ | |||||
| UGA001 | スノコ付うさぎのトイレ | ジェックス | \800 | \640 | 約355×215×165mm |
| UGA000 | スノコ付うさぎのトイレ用すのこ | ジェックス | \480 | \432 | UGA001スノコ付うさぎのトイレ用 |
| UGA011 | ハイコーナーパン | サンコー | \1,160 | \880 | 約35×22.5×16.5cm |
| UGA012 | コーナーパンL | サンコー | \ | \ | 約52×30×23cm 出入口カット |
| UGA013 | フード付コーナーパン | サンコー | \1,900 | \1,430 | 約36×23×22.5cm |
| UGA014 | ニューコーナーパン | サンコー | \1,000 | \800 | 約36×22×16.5cm 出入口カット アルミフック付 |
| UGA015 | スノコ付ラビットパン | サンコー | \1,200 | \900 | 約36×22×16.5cm 出入口カット アルミフック付 |
| UGA016 | ミニ・コンフォート | サンコー | \ | \ | 約25×35×10cm 四角形で入り口カット |
| UGA017 | ハイバックパン | サンコー | \ | \ | 約34×34×17.5cm 四角形で入り口カット |
| UGA021 | うさぎのトイレ(プラスチックすのこ付) | マルカン | \1,200 | \720 | 約22×20×11cm 紙砂・専用ゴムバンド付 |
| UGA022 | マルチコーナートイレ(すのこなし) | マルカン | \700 | \550 | 約24×18×10cm 専用ゴムバンド付 |
| UGA031 | ラビットトイレRG350 | アイリス | \open | \1,280 | 約36.6×31.9×29cm スコップ付 |
| トイレ砂 | |||||
| GA001a | パインの木の上で(1L) | アイランド | \300 | \240 | ぬれるとおがくずになるタイプ うちの子使用!消臭抜群 |
| GA001b | パインの木の上で(6L) | アイランド | \1,100 | \900 |
|
| GA001c | パインの木の上で(6L)業務用 | アイランド | \1,100 | \800 | パッケージのプリントなし 中身は同じ!消臭抜群 |
| GA001d | パインウッド(6L) | アイランド | \1,200 | \900 |
中身はパインの木の上でと同じ、粒大きめ 猫砂パッケージ | 中身は同じ!消臭抜群
| GA002a | ウッド・リター(3L) | サンコー | \800 | \640 | ぬれるとおがくずになるタイプ |
| GA002b | ウッド・リター(7L) | \1,400 | \1,100 | ||
| GA002c | ウッド・リター(30L) | \OPEN | \4,200 | ||
| GA03 | ウッディ・ソフト(2.5L) | サンコー | \300 | \240 | 加熱乾燥殺菌され吸湿・吸臭・保温 |
| GA004 | ウッディ・ロール(2L) | サンコー | \300 | \240 | 木綿マット |
| GA005 | ミニクリーン(1.1kg) | サンコー | \500 | \400 | 消臭剤(シリカゲル)入りぬれた部分がすばやく固まる(主にリス・ハム) |
| GA006 | サラサラクリーン(800g) | サンコー | \380 | \310 | 天然鉱物100%臭いを取り砂はいつもサラサラ |
| GA007 | セ−フクリーン(約900cc) | サンコー | \400 | \320 | 天然鉱物と木粉を粉砕、ブレンド加熱。口にしても安心な固まるトイレ砂 |
| GA008 | チンチラサンド(1.5kg) | サンコー | \650 | \520 | チンチラ砂浴びよう粉砂 |
| GA009 | プレーリーサンド(1.5kg) | サンコー | \650 | \520 | プレーリードッグ砂浴びよう粉砂 |
| GA010 | バス・サンド(1kg) | サンコー | \380 | \310 | 小さなハムスターの身体に合わせ細かい砂を加熱処理した砂浴びよう砂 |
| GA011a | いちばん牧草(300g) | サンコー | \ | \ | アメリカ産ティモシー1番刈り |
| GA011b | いちばん牧草(800g) | サンコー | \ | \ | |
| GA012a | ロング牧草(1kg) | サンコー | \ | \ | 敷き材・基礎フードとして |
| GA012b | ロング牧草(2.5kg) | サンコー | \ | \ | |
| GA016 | エコマット(750g) | ワールドリティリング | \750 | \680 | 100%国産天然広葉樹 |
| GA017 | アスペンフレッシュ(4.53Kg) | OXBOW | \1,800 | \1,800 | ぬれると3、4倍に 新製品 送料割引有 |
| GA021a | ホワイト圧縮マット(14L) | マルカン | \700 | \450 | 香りの良い松をフレーク加工 保温、吸湿、吸臭性に優れ約3倍量に |
| GA021b | ホワイト圧縮マット(35L) | マルカン | \1,500 | \970 | |
| GA022a | ふわふわベット(2.6L) | マルカン | \300 | \240 | 加熱乾燥殺菌えぞ松フレーク 保温、吸湿、吸臭、通気性に優れ |
| GA022b | ふわふわベット(8.5L) | マルカン | \900 | \710 | |
| GA023 | コーンクリーンベット(1kg) | マルカン | \620 | \480 | トウモロコシの穂軸100%を粉砕 安全性吸水性に優れホコリも出にくい |
| GA024 | ピュアマット・ピンク(2.6L) | マルカン | \400 | \320 | 保温、吸湿、通気性に優れ かわいい色で飼育ゲージを |
| GA025 | ふわふわふとんパステルわた玉(約25g) | マルカン | \350 | \280 | わたの着色は安全な食用色素を用いてます。天然わた100% |
| GA026 | ふわふわふとん(約60g) | マルカン | \350 | \280 | 天然わた100% |
| GA027 | 高級ふとんシルキー(40g) | マルカン | \450 | \360 | 天然シルク100% |
| GA028 | うさぎのトイレ砂紙っ固(2L) | マルカン | \750 | \580 | 高吸水ポリマー入り紙砂 |
| GA029a | ウッドチップ(2kg) | マルカン | \680 | \544 | ブナの木チップ |
| GA029b | ウッドチップ(20kg) | マルカン | \5,000 | \4,000 | |
| GA030 | 木粒っ固(750ml) | マルカン | \300 | \240 | 水分とにおいを素早く吸収して固まる |
| GA031 | コーントイレ砂(400g) | マルカン | \400 | \320 | トウモロコシの穂軸100%を粉砕 安全性吸水性に優れホコリも出にくい |
| GA032a | 砂っ固(600g) | マルカン | \300 | \240 | 固まる・ダニよけ・消臭・抗菌の4つの効果 |
| GA032b | 砂っ固お徳用(1.2kg) | マルカン | \550 | \440 | |
| GA033 | ペーパートイレ砂(300g) | マルカン | \400 | \320 | 良質な紙を固めた砂。吸収・消臭に優れる |
| GA034 | 爽快ミントマット | マルカン | \380 | \300 | 約950g 天然白松使用 アレルギー対策商品 ミントエッセンスが虫を寄せ付けない 新商品 |
| GA041 | クロロフィルチップ (4,000cm3 約1kg) |
スドー | \800 | \640 | 小動物用敷ワラ 約3〜4倍量に 保温、脱臭、防菌、防虫効果 |
| GA042a | パインチップミニパック (2,000cm3 約500g) |
スドー | \ | \ | 小動物用敷ワラ 約3〜4倍量に 保温、脱臭、防菌、防虫効果 |
| GA042b | パインチップ (4,000cm3 約1kg) |
スドー | \800 | \640 | |
| GA042c | パインチップジャンボサイズ (10,000cm3 約2.5kg) |
スドー | \ | \ | |
| GA043a | アスペンの大地ミニパック (約900g) |
スドー | \600 | \480 | 小動物用敷ワラ 清潔・新鮮・ドライ環境 動物の皮膚や呼吸器官に刺激を与えません |
| GA043b | アスペンの大地 (12.3L 約1.1kg) |
スドー | \1,100 | \880 | |
| GA043c | アスペンの大地徳用圧縮パック (14,000cm3 約2.6kg) |
スドー | \2,000 | \1,600 | |
| GA044 | コーンの大地 (3.9L 約1.4kg) |
スドー | \800 | \640 | |
| GA045a | 牧草の大地 (300g) |
スドー | \400 | \320 | 小動物用敷ワラ アメリカ産ティモシー1番刈り使用 |
| GA045b | 牧草の大地 (800g) |
スドー | \960 | \770 | |
| GA046 | 小動物用敷ワラ シトラスレモン | スドー | \800 | \400 |
約1kgほぐすと約14L レモンの香のパインチップ 天然米松使用 新商品 今だけ\400 限定数! |
| GA051 | ごきげん快適マット(200g) | ジェックス | \380 | \320 | 天然無漂白 吸収性,通気性抜群 未使用のコーヒーフィルター100% |
| GA052 | 小動物用床材(14L) | ジェックス | \680 | \570 | 防臭効果、吸収性 ヨーロッパ産の天然マツ |
| GA053 | 小動物用床材(35L) | ジェックス | \980 | \820 | |
| GA054a | 小動物の牧草ベット(1kg) | ジェックス | \980 | \820 | 牧草スーダングラス使用 |
| GA054b | 小動物の牧草ベットお徳用(2kg) | ジェックス | \2,000 | \1,660 | |
| GA055 | 小動物の大地の床材(3L) | ジェックス | \350 | \300 | ピートモス |
| GA061 | お花畑ペーパーサンド8.5L | ペットライン | \1,750 | \1,000 | 流せる紙のトイレ砂 |
| GA062 | お花畑コスモス16L | ペットライン | \1,750 | \1,000 | 燃えるごみ |
| GA063 | お花畑たんぽぽ8.5L | ペットライン | \1,300 | \ | 固めてポイッ! |
| GA064 | お花畑ひなげし7L | ペットライン | \ | \ | 色が変わる固まる燃やせる |
| トイレシーツ | |||||
| GA101 | ラビットシーツ(20枚) | マルカン | \1,680 | \1,310 | 43×60cmラビットケージ |
| GA102 | リトルシーツ(30枚) | ボンビアルコン | \1,800 | \1,440 | 50cm×50cm HOEI915に |
| GA103 | ペットシーツ36ゼリー(50枚) | ボンビアルコン | \2,000 | \1,600 | 36×36cm半分(三角)切りトイレ用 |
| GA104 | ペットシーツ36においつき(36枚) | ボンビアルコン | \1,300 | \1,170 | 36×36cm半分(三角)切りトイレ用 |
| GA105 | しつけるシーツレギュラーサイズ(110枚) | ボンビアルコン | \open | \ | 45cm×30cm |
| GA106 | ボンビアルコン | ペットシーツ43ゼリー(30枚) | \1,900 | \1,710 | 43×43cm |
| GA111 | さわやかゴン太ペットシーツ(40枚) | サンライズ | \open | \ | 45cm×30cm ポリマーシート採用 |
| GA112 | さわやかゴン太ペットシーツ(88枚) | サンライズ | \open | \1,400 | 45cm×30cm ポリマーシート採用 |
| GA113 | デオシート(40枚) | ユニ・ハートス | \ | \ | 45cm×34cm 瞬間スポット吸収 |
| GA114 | デオシート(108枚) | ユニ・ハートス | \ | \1,480 | 45cm×34cm 瞬間スポット吸収 |
| ★新商品 | ★本 | ★牧草・器・水入 | ★消臭・トイレ | ★ケア用品 | ★おもちゃ | ★ハーネス | ★すのこケージ | ★他の注文 |
| 注文方法 | 送料&手数料 | ホームへ |
|
| NO. | 商品名 | メーカー | 定価 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| GC001 | BAG BALM(1オンス) | DAIRY ASSOCIATION | \1,800 | \1,620 | 飛節ビランなど傷に 塗り膜をはり保護 |
